1. 1860 München 22 83:30 35:9
2. 1.FC Nürnberg (M) 22 52:24 31:13
3. BC Augsburg 22 44:32 29:15
4. SpVgg Fürth 22 63:45 27:17
5. Jahn Regensburg 22 45:36 25:19
6. Neumeyer Nürnberg 22 44:34 23:21
7. Bayern München 22 35:35 21:23
8. FC Schweinfurt 05 22 38:32 20:24
9. Schwaben Augsburg (N) 22 45:51 19:25
10. Wacker München (N) 22 35:60 16:28
11. VfR Schweinfurt 22 24:64 11:33
12. Kickers Würzburg (N) 22 22:87 7:37
13. TSV 83 Nürnberg 0 0:0 0:0
(TSV 83 Nürnberg hat am 20.12.1940 nach acht Spielen zurückgezogen)
|