suche   |   dank  
  Torschützenkönige   startseite » personen » torschützenkönige
Saison Spieler Tore gesamt Liga Weitere
2022/2023 Branimir Hrgota 11 11 0
  Ragnar Prince Ache 7 7 0
  Damian Michalski 0 0 0
2021/2022 Branimir Hrgota 9 9 0
2016/2017 Serdar Dursun 10 10 0
2015/2016 Sebastian Freis 12 12 0
2014/2015 Kacper Przybylko 5 5 0
  Robert Žulj 5 5 0
  Tom Weilandt 5 5 0
2013/2014 Ilir Azemi 14 14 0
2012/2013 Nikola Djurdjic 5 5 0
2011/2012 Olivier Occean 17 17 0
2010/2011 Nicolai Müller 7 7 0
  Sercan Sararer-Osuna 7 7 0
2009/2010 Christopher Nöthe 15 15 0
2008/2009 Sami Allagui 15 15 0
2007/2008 Stefan Reisinger 12 12 0
2006/2007 Christian Timm 12 12 0
2005/2006 Christian Eigler 18 18 0
2004/2005 Sascha Rösler 9 9 0
  Marcus Feinbier 9 9 0
2003/2004 Petr Ruman 16 16 0
2002/2003 Sascha Rösler 13 13 0
2001/2002 Rachid Azzouzi 15 15 0
2000/2001 Daniel Felgenhauer 7 7 0
1999/2000 Frank Türr 8 8 0
1998/1999 Arie van Lent 16 16 0
1997/1998 Frank Türr 8 8 0
1996/1997 Frank Türr 25 25 0
1995/1996 Frank Türr 18 18 0
1994/1995 Frank Türr 17 17 0
  Bernd Müller 17 17 0
1993/1994 Harald Ebner 16 16 0
1992/1993 Harald Ebner 16 15 1
1991/1992 Harald Ebner 17 17 0
1990/1991 Oliver Zettl 21 20 1
1989/1990 Oliver Zettl 14 14 0
  Martin Hermann 14 14 0
1988/1989 Harald Ebner 23 23 0
1987/1988 Oliver Zettl 23 23 0
1986/1987 Harald Distler 6 6 0
1985/1986 Manfred Kastl 17 17 0
1984/1985 Rudolf Litz 12 12 0
1983/1984 Horst Schlerf 13 13 0
1982/1983 Wolfgang Metzler 17 17 0
1981/1982 Fred Schaub 11 11 0
1980/1981 Fred Schaub 9 9 0
1979/1980 Eduard Kirschner 15 15 0
1978/1979 Eduard Kirschner 33 33 0
1977/1978 Erich Unger 20 20 0
1976/1977 Lorenz Hilkes 14 14 0
1975/1976 Paul-Werner Hofmann 23 23 0
1974/1975 Heinz-Gerhard Bopp 12 12 0
1973/1974 Erich Unger 14 14 0
1972/1973 Erich Unger 11 11 0
1971/1972 Bernhard Bergmann 6 6 0
1970/1971 Egon Pieper 14 14 0
1969/1970 Franz Zimmert 11 11 0
1968/1969 Manfred Ebenhöh 7 7 0
1967/1968 Karlheinz Kamp 13 13 0
1966/1967 Bernd Windhausen 32 32 0
1965/1966 Norbert Knopf 24 24 0
1964/1965 Norbert Knopf 25 25 0
1963/1964 Wolfgang Brzuske 13 13 0
  Werner Schneider 13 13 0
1962/1963 Werner Schneider 20 20 0
1961/1962 Helmut Fürther 10 8 2
1960/1961 Karl Schmidt 13 13 0
1959/1960 Karl Schmidt 11 11 0
1958/1959 Werner Schneider 9 9 0
1957/1958 Werner Schneider 12 12 0
1956/1957 Klaus Kuhnert 23 20 3
1955/1956 Karl Landleiter 14 10 4
1954/1955 Max Appis 15 15 0
1953/1954 Max Appis 8 7 1
1952/1953 Horst Schade 22 22 0
1951/1952 Horst Schade 16 16 0
1950/1951 Horst Schade 30 27 3
1949/1950 Horst Schade 23 21 2
1948/1949 Horst Schade 70 55 15
1947/1948 Horst Schade 18 18 0
1946/1947 Horst Hoffmann 17 17 0
1945/1946 Fritz Zahn 7 7 0
  Willi Spitz 7 7 0
1944/1945 Simon Winkler 12 8 4
1943/1944 Heinrich Popp 9 9 0
1942/1943 Ernst Sieber 18 18 0
1941/1942 Horst Bimsner 27 27 0
1940/1941 Ernst Sieber 19 18 1
1939/1940 Hans Fiederer 16 12 4
1938/1939 Hans Fiederer 6 6 0
1937/1938 Heinrich Popp 15 15 0
1936/1937 Ludwig Janda 7 7 0
1935/1936 Jakob Becher 14 14 0
1934/1935 Jakob Becher 20 15 5
1933/1934 Emil Leupold 14 10 4
1932/1933 Georg Frank 24 22 2
1931/1932 Ernst Hecht 18 18 0
1930/1931 Georg Frank 31 31 0
1929/1930 Georg Frank 42 40 2
1928/1929 Andreas Franz 36 32 4
1927/1928 Andreas Franz 35 35 0
1926/1927 Andreas Franz 25 19 6
1925/1926 Andreas Franz 20 16 4
1924/1925 Andreas Franz 10 10 0
1923/1924 Willy Ascherl 12 12 0
1922/1923 Andreas Franz 34 31 3
1921/1922 Andreas Franz 20 20 0
1920/1921 Andreas Franz 28 28 0
1919/1920 Andreas Franz 21 19 2
1918/1919 Andreas Franz 22 22 0
1917/1918 Walter Lüscher 38 38 0

Gezählt werden alle Liga- und weiteren Pflichtspiele (Entscheidungsspiele, Aufstiegsspiele, Endrunden etc.), ausgenommen Pokalbegegnungen.