suche   |   dank  
  Zuschauerbilanz   startseite » sonstiges » zuschauerbilanz
Saison Heimspiele Zuschauer gesamt Durchschnitt
2022/2023 17 190968 11233
2021/2022 17 129111 7595
  Hinweis: Teilweise Geisterspiele
2016/2017 17 161923 9525
2015/2016 17 174555 10268
2014/2015 17 200483 11793
2013/2014 17 202750 11926
2012/2013 17 286326 16843
2011/2012 17 185475 10910
2010/2011 17 132180 7775
2009/2010 17 112260 6604
2008/2009 17 143070 8416
2007/2008 17 150700 8865
2006/2007 17 134450 7909
2005/2006 17 121400 7141
2004/2005 17 150402 8847
2003/2004 17 130193 7658
2002/2003 17 115444 6791
2001/2002 17 120986 7117
2000/2001 17 140576 8269
1999/2000 17 127749 7515
1998/1999 17 119672 7040
1997/1998 17 142000 8353
1996/1997 17 97186 5717
1995/1996 17 23290 1370
1994/1995 17 31900 1876
1993/1994 16 26180 1636
1992/1993 16 35010 2188
1991/1992 16 40600 2538
1990/1991 15 27405 1827
1989/1990 16 22285 1393
1988/1989 18 21130 1174
1987/1988 19 20860 1098
1986/1987 17 29256 1721
1985/1986 17 46750 2750
1984/1985 17 43540 2561
1983/1984 19 90451 4761
1982/1983 19 65021 3422
1981/1982 19 99280 5225
1980/1981 19 64000 3368
1979/1980 20 102793 5140
1978/1979 19 94624 4980
1977/1978 19 90705 4774
1976/1977 19 130408 6864
1975/1976 19 104369 5493
1974/1975 19 122094 6426
1973/1974 17 97300 5724
1972/1973 17 101500 5971
1971/1972 18 81500 4528
1970/1971 18 96500 5361
1969/1970 19 88500 4658
1968/1969 17 81500 4794
1967/1968 17 63700 3747
1966/1967 17 118500 6971
1965/1966 17 66500 3912
1964/1965 18 76800 4267
1963/1964 19 74500 3921
1962/1963 15 108500 7233
1961/1962 15 117000 7800
1960/1961 15 107000 7133
1959/1960 15 133000 8867
1958/1959 15 137500 9167
1957/1958 15 163000 10867
1956/1957 15 144000 9600
1955/1956 15 114500 7633
1954/1955 15 121000 8067
1953/1954 15 123000 8200
1952/1953 15 133000 8867
1951/1952 15 176000 11733
1950/1951 17 242000 14235
1949/1950 15 284000 18933
1948/1949 14 98000 7000
  Hinweis: Die Saison 48/49 ist schwer zu berechnen. Von den eigentlich 15 Heimspielen war das Spiel gegen Weiden in Nürnberg als Vorspiel zum Freundschaftsspiel Club gegen St. Pauli (35 000 Zuschauer). Dafür waren gegen FSV Gostenhof beide Spiele im Ronhof. In den "richtigen" 14 Heimspielen waren es insgesamt 98000 Zuschauer = 7000 im Schnitt. In der Aufstiegsrunde zur Oberliga kamen insgesamt 43000 Zuschauer (im Schnitt 14333).
1947/1948 19 251000 13211
1946/1947 19 169000 8895
1945/1946 15 105500 7033