Samstag, 30.04.2011 15:00 | 1. FC Schlicht | - | SpVgg Hausen | 0 | : | 2 |
Samstag, 30.04.2011 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Athletik Nördlingen | 2 | : | 2 |
Samstag, 30.04.2011 18:00 | FSV Hessenthal/Mespelbrunn | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | : | 0 |
Sonntag, 01.05.2011 12:00 | ETSV Würzburg II | - | TSV Frickenhausen | 1 | : | 1 |
Sonntag, 01.05.2011 14:00 | FC Pegnitz | - | TV Dietenhofen | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SV Reitsch
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Hausen | 8 | 24 | 30:5 | 25 | ||
2 | SV Reitsch | 8 | 22 | 29:10 | 19 | ||
3 | SC Athletik Nördlingen | 8 | 20 | 26:5 | 21 | ||
4 | 1. FC Schlicht | 8 | 19 | 19:6 | 13 | ||
5 | FC Pegnitz | 9 | 14 | 18:13 | 5 | ||
6 | TSV Frickenhausen | 8 | 13 | 13:9 | 4 | ||
7 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 13 | 14:12 | 2 | ||
8 | ETSV Würzburg II | 8 | 10 | 19:17 | 2 | ||
9 | TV Dietenhofen | 8 | 8 | 3:7 | -4 | ||
10 | FSV Hessenthal/Mespelbrunn | 8 | 6 | 10:24 | -14 | ||
11 | 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 5 | 7:16 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 07.05.2011 15:30 | TV Dietenhofen | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 1 |
Samstag, 07.05.2011 16:00 | SpVgg Hausen | - | ETSV Würzburg II | 1 | : | 1 |
Samstag, 07.05.2011 17:00 | SC Athletik Nördlingen | - | 1. FC Schlicht | 3 | : | 0 |
Sonntag, 08.05.2011 15:00 | TSV Frickenhausen | - | FSV Hessenthal/Mespelbrunn | 4 | : | 0 |
Sonntag, 08.05.2011 15:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | SV Reitsch | 0 | : | 0 |
Spielfrei: FC Pegnitz