Samstag, 20.11.2010 14:30 | TV Dietenhofen | - | SV Reitsch | 0 | : | 1 |
Samstag, 20.11.2010 14:30 | SpVgg Hausen | - | TSV Frickenhausen | 3 | : | 1 |
Samstag, 20.11.2010 14:30 | SC Athletik Nördlingen | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | : | 0 |
Sonntag, 21.11.2010 12:30 | FC Pegnitz | - | FSV Hessenthal/Mespelbrunn | 4 | : | 0 |
Sonntag, 13.03.2011 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | ETSV Würzburg II | 1 | : | 1 |
Spielfrei: 1. FC Schlicht
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Hausen | 11 | 29 | 32:10 | 22 | ||
2 | SC Athletik Nördlingen | 11 | 27 | 38:13 | 25 | ||
3 | FC Pegnitz | 11 | 22 | 29:14 | 15 | ||
4 | SV Reitsch | 11 | 22 | 28:21 | 7 | ||
5 | 1. FC Schlicht | 10 | 21 | 20:9 | 11 | ||
6 | TSV Frickenhausen | 11 | 12 | 15:21 | -6 | ||
7 | ETSV Würzburg II | 11 | 10 | 21:29 | -8 | ||
8 | TV Dietenhofen | 11 | 10 | 10:18 | -8 | ||
9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 9 | 15:30 | -15 | ||
10 | 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 8 | 10:27 | -17 | ||
11 | FSV Hessenthal/Mespelbrunn | 11 | 3 | 11:37 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 19.03.2011 15:00 | FSV Hessenthal/Mespelbrunn | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 4 |
Samstag, 19.03.2011 16:00 | SV Reitsch | - | FC Pegnitz | 2 | : | 1 |
Sonntag, 20.03.2011 13:00 | ETSV Würzburg II | - | 1. FC Schlicht | 0 | : | 1 |
Sonntag, 20.03.2011 15:00 | TSV Frickenhausen | - | SC Athletik Nördlingen | 0 | : | 0 |
Sonntag, 20.03.2011 15:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | TV Dietenhofen | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SpVgg Hausen