| Samstag, 22.10.2011 16:00 | SC Athletik Nördlingen | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 1 |
| Samstag, 22.10.2011 16:00 | ETSV Würzburg II | - | SpVgg Hausen | 3 | : | 0 |
| Samstag, 22.10.2011 16:00 | 1. FC Schlicht | - | VfR Stadt Bischofsheim | 4 | : | 3 |
| Samstag, 22.10.2011 16:00 | FC Pegnitz | - | TSV Frickenhausen | 1 | : | 1 |
| Samstag, 22.10.2011 16:30 | Schwabthaler SV | - | Post SV Nürnberg | 2 | : | 1 |
Spielfrei: FV Obereichstätt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETSV Würzburg II | 4 | 9 | 17:10 | 7 | ||
| 2 | TSV Frickenhausen | 4 | 7 | 7:7 | 0 | ||
| 3 | FC Pegnitz | 4 | 7 | 5:5 | 0 | ||
| 4 | FV Obereichstätt | 4 | 6 | 7:6 | 1 | ||
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 6 | 5:4 | 1 | ||
| 6 | SC Athletik Nördlingen | 4 | 6 | 6:7 | -1 | ||
| 7 | Schwabthaler SV | 4 | 6 | 4:10 | -6 | ||
| 8 | SpVgg Hausen | 5 | 4 | 6:7 | -1 | ||
| 9 | 1. FC Schlicht | 4 | 3 | 5:7 | -2 | ||
| 10 | VfR Stadt Bischofsheim | 4 | 3 | 7:13 | -6 | ||
| 11 | Post SV Nürnberg | 4 | 0 | 3:14 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 29.10.2011 16:00 | VfR Stadt Bischofsheim | - | SC Athletik Nördlingen | 4 | : | 3 |
| Samstag, 29.10.2011 16:00 | FV Obereichstätt | - | FC Pegnitz | 2 | : | 0 |
| Sonntag, 30.10.2011 15:00 | TSV Frickenhausen | - | 1. FC Schlicht | 4 | : | 0 |
| Sonntag, 30.10.2011 15:00 | Post SV Nürnberg | - | ETSV Würzburg II | 2 | : | 1 |
| Sonntag, 30.10.2011 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | Schwabthaler SV | 4 | : | 1 |
Spielfrei: SpVgg Hausen