| Samstag, 28.04.2012 16:00 | ETSV Würzburg II | - | Schwabthaler SV | 9 | : | 2 |
| Samstag, 28.04.2012 16:00 | VfR Stadt Bischofsheim | - | FV Obereichstätt | 2 | : | 1 |
| Sonntag, 29.04.2012 15:00 | SpVgg Hausen | - | SC Athletik Nördlingen | 0 | : | 0 |
| Sonntag, 29.04.2012 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Pegnitz | 1 | : | 1 |
| Sonntag, 29.04.2012 17:00 | Post SV Nürnberg | - | 1. FC Schlicht | 1 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Frickenhausen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Obereichstätt | 8 | 21 | 29:8 | 21 | ||
| 2 | ETSV Würzburg II | 9 | 18 | 27:9 | 18 | ||
| 3 | SpVgg Hausen | 9 | 17 | 22:10 | 12 | ||
| 4 | TSV Frickenhausen | 8 | 16 | 17:12 | 5 | ||
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 15 | 10:4 | 6 | ||
| 6 | FC Pegnitz | 8 | 12 | 12:13 | -1 | ||
| 7 | VfR Stadt Bischofsheim | 8 | 12 | 18:22 | -4 | ||
| 8 | SC Athletik Nördlingen | 8 | 11 | 15:12 | 3 | ||
| 9 | 1. FC Schlicht | 8 | 9 | 15:19 | -4 | ||
| 10 | Post SV Nürnberg | 8 | 7 | 5:13 | -8 | ||
| 11 | Schwabthaler SV | 8 | 7 | 15:26 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 05.05.2012 15:00 | Schwabthaler SV | - | SpVgg Hausen | 1 | : | 2 |
| Samstag, 05.05.2012 16:00 | FV Obereichstätt | - | TSV Frickenhausen | 4 | : | 1 |
| Samstag, 05.05.2012 17:00 | SC Athletik Nördlingen | - | Post SV Nürnberg | 3 | : | 0 |
| Samstag, 05.05.2012 17:00 | 1. FC Schlicht | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 0 |
| Sonntag, 06.05.2012 15:00 | FC Pegnitz | - | VfR Stadt Bischofsheim | 3 | : | 0 |
Spielfrei: ETSV Würzburg II