Samstag, 26.04.2014 16:00 | SpVgg Kaufbeuren | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 1 |
Samstag, 26.04.2014 17:00 | SV Frauenbiburg | - | FC Karsbach | 4 | : | 2 |
Samstag, 26.04.2014 17:00 | SV Thenried | - | FC Stern München | 5 | : | 2 |
Sonntag, 27.04.2014 12:45 | FFC Wacker München II | - | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 4 |
Sonntag, 27.04.2014 15:00 | VfB Straubing | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 1 |
Sonntag, 27.04.2014 16:00 | SC Regensburg | - | 1. FFC Hof | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Frauenbiburg | 17 | 38 | 73:26 | 47 | ||
2 | FC Ingolstadt 04 | 17 | 37 | 25:11 | 14 | ||
3 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 32 | 32:20 | 12 | ||
4 | Sp.Vg Eicha | 17 | 31 | 47:26 | 21 | ||
5 | FC Karsbach | 17 | 30 | 29:21 | 8 | ||
6 | SV Thenried | 17 | 27 | 32:28 | 4 | ||
7 | FC Stern München | 17 | 26 | 35:26 | 9 | ||
8 | 1. FFC Hof | 17 | 20 | 28:24 | 4 | ||
9 | SC Regensburg | 17 | 15 | 18:40 | -22 | ||
10 | VfB Straubing | 17 | 12 | 11:36 | -25 | ||
11 | SpVgg Kaufbeuren | 17 | 11 | 8:44 | -36 | ||
12 | FFC Wacker München II | 17 | 5 | 9:45 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 03.05.2014 16:30 | 1. FFC Hof | - | SpVgg Kaufbeuren | 0 | : | 0 |
Samstag, 03.05.2014 17:00 | FC Karsbach | - | Sp.Vg Eicha | 0 | : | 3 |
Sonntag, 04.05.2014 12:45 | FC Stern München | - | SV Frauenbiburg | 1 | : | 1 |
Sonntag, 04.05.2014 13:00 | SC Regensburg | - | FFC Wacker München II | 3 | : | 0 |
Sonntag, 04.05.2014 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | VfB Straubing | 3 | : | 0 |
Sonntag, 04.05.2014 17:00 | FC Ingolstadt 04 | - | SV Thenried | 2 | : | 2 |