Samstag, 23.05.2015 16:00 | SV Frauenbiburg | - | 1. FFC Hof | 1 | : | 2 |
Samstag, 23.05.2015 16:00 | FC Memmingen | - | SV Thenried | 4 | : | 3 |
Samstag, 23.05.2015 16:00 | FC Stern München | - | SpVgg Kaufbeuren | 3 | : | 1 |
Samstag, 23.05.2015 16:00 | SC Regensburg | - | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 1 |
Samstag, 23.05.2015 16:00 | ETSV Würzburg II | - | FC Moosburg | 3 | : | 0 |
Samstag, 23.05.2015 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Karsbach | 5 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Frauenbiburg | 10 | 26 | 35:9 | 26 | ||
2 | FC Stern München | 10 | 22 | 19:10 | 9 | ||
3 | 1. FFC Hof | 11 | 18 | 15:12 | 3 | ||
4 | Sp.Vg Eicha | 11 | 17 | 23:18 | 5 | ||
5 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 16 | 18:14 | 4 | ||
6 | FC Moosburg | 11 | 15 | 12:16 | -4 | ||
7 | SV Thenried | 11 | 12 | 11:18 | -7 | ||
8 | SC Regensburg | 10 | 10 | 14:22 | -8 | ||
9 | ETSV Würzburg II | 10 | 10 | 9:21 | -12 | ||
10 | FC Memmingen | 10 | 6 | 11:20 | -9 | ||
11 | SpVgg Kaufbeuren | 11 | 1 | 9:42 | -33 | ||
12 | FC Karsbach | 11 | 1 | 3:36 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 30.05.2015 17:00 | SV Thenried | - | SV Frauenbiburg | 0 | : | 3 |
Samstag, 30.05.2015 17:00 | 1. FFC Hof | - | SC Regensburg | 0 | : | 2 |
Samstag, 30.05.2015 17:00 | Sp.Vg Eicha | - | SpVgg Greuther Fürth | 6 | : | 3 |
Samstag, 30.05.2015 17:00 | SpVgg Kaufbeuren | - | FC Memmingen | 2 | : | 0 |
Samstag, 30.05.2015 17:00 | FC Moosburg | - | FC Stern München | 2 | : | 0 |
Samstag, 30.05.2015 17:00 | FC Karsbach | - | ETSV Würzburg II | 2 | : | 1 |