Freitag, 03.10.2014 14:00 | SV Frauenbiburg | - | SC Regensburg | 1 | : | 1 |
Freitag, 03.10.2014 14:00 | SV Thenried | - | Sp.Vg Eicha | 2 | : | 1 |
Freitag, 03.10.2014 14:00 | SpVgg Kaufbeuren | - | FC Karsbach | 6 | : | 0 |
Freitag, 03.10.2014 14:00 | FC Memmingen | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 0 |
Freitag, 03.10.2014 14:00 | FC Stern München | - | ETSV Würzburg II | 0 | : | 0 |
Freitag, 03.10.2014 14:00 | FC Moosburg | - | 1. FFC Hof | 1 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Thenried | 5 | 12 | 12:7 | 5 | ||
2 | SV Frauenbiburg | 5 | 11 | 13:4 | 9 | ||
3 | 1. FFC Hof | 5 | 10 | 8:5 | 3 | ||
4 | FC Stern München | 5 | 9 | 7:5 | 2 | ||
5 | Sp.Vg Eicha | 5 | 8 | 8:5 | 3 | ||
6 | SC Regensburg | 5 | 7 | 10:8 | 2 | ||
7 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 7 | 4:3 | 1 | ||
8 | ETSV Würzburg II | 5 | 7 | 9:12 | -3 | ||
9 | FC Moosburg | 5 | 5 | 4:8 | -4 | ||
10 | SpVgg Kaufbeuren | 5 | 3 | 10:9 | 1 | ||
11 | FC Memmingen | 5 | 3 | 4:12 | -8 | ||
12 | FC Karsbach | 5 | 1 | 2:13 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 11.10.2014 15:00 | Sp.Vg Eicha | - | SpVgg Kaufbeuren | 8 | : | 3 |
Samstag, 11.10.2014 16:00 | FC Karsbach | - | FC Stern München | 1 | : | 1 |
Samstag, 11.10.2014 16:00 | 1. FFC Hof | - | SV Thenried | 1 | : | 0 |
Sonntag, 12.10.2014 13:00 | SC Regensburg | - | FC Moosburg | 2 | : | 0 |
Sonntag, 12.10.2014 15:00 | ETSV Würzburg II | - | FC Memmingen | 5 | : | 2 |
Sonntag, 12.10.2014 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Frauenbiburg | 1 | : | 3 |