Samstag, 11.10.2014 15:00 | Sp.Vg Eicha | - | SpVgg Kaufbeuren | 8 | : | 3 |
Samstag, 11.10.2014 16:00 | FC Karsbach | - | FC Stern München | 1 | : | 1 |
Samstag, 11.10.2014 16:00 | 1. FFC Hof | - | SV Thenried | 1 | : | 0 |
Sonntag, 12.10.2014 13:00 | SC Regensburg | - | FC Moosburg | 2 | : | 0 |
Sonntag, 12.10.2014 15:00 | ETSV Würzburg II | - | FC Memmingen | 5 | : | 2 |
Sonntag, 12.10.2014 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Frauenbiburg | 1 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Frauenbiburg | 3 | 9 | 10:2 | 8 | ||
2 | 1. FFC Hof | 3 | 4 | 6:5 | 1 | ||
3 | Sp.Vg Eicha | 3 | 4 | 3:3 | 0 | ||
4 | FC Stern München | 3 | 3 | 3:3 | 0 | ||
5 | SV Thenried | 3 | 3 | 3:3 | 0 | ||
6 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 3 | 2:3 | -1 | ||
7 | FC Moosburg | 3 | 3 | 2:6 | -4 | ||
8 | SC Regensburg | 3 | 1 | 4:6 | -2 | ||
9 | ETSV Würzburg II | 3 | 1 | 4:9 | -5 | ||
10 | FC Karsbach | 3 | 1 | 1:8 | -7 | ||
11 | FC Memmingen | 3 | 0 | 3:9 | -6 | ||
12 | SpVgg Kaufbeuren | 3 | 0 | 6:14 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 18.10.2014 16:00 | SV Frauenbiburg | - | ETSV Würzburg II | 5 | : | 1 |
Samstag, 18.10.2014 16:00 | SpVgg Kaufbeuren | - | 1. FFC Hof | 2 | : | 2 |
Samstag, 18.10.2014 17:00 | FC Moosburg | - | SV Thenried | 1 | : | 2 |
Samstag, 18.10.2014 17:30 | FC Memmingen | - | FC Karsbach | 4 | : | 0 |
Sonntag, 19.10.2014 12:45 | FC Stern München | - | Sp.Vg Eicha | 2 | : | 3 |
Sonntag, 19.10.2014 13:00 | SC Regensburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 4 | : | 2 |