Samstag, 06.09.2014 12:00 | Sp.Vg Eicha | - | ETSV Würzburg II | 4 | : | 1 |
Samstag, 06.09.2014 16:00 | SpVgg Kaufbeuren | - | SV Frauenbiburg | 0 | : | 1 |
Samstag, 06.09.2014 16:30 | 1. FFC Hof | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 0 |
Samstag, 06.09.2014 17:00 | SV Thenried | - | SC Regensburg | 2 | : | 1 |
Samstag, 06.09.2014 17:00 | FC Moosburg | - | FC Karsbach | 1 | : | 1 |
Sonntag, 07.09.2014 12:45 | FC Stern München | - | FC Memmingen | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Frauenbiburg | 11 | 27 | 32:11 | 21 | ||
2 | FC Stern München | 11 | 22 | 20:11 | 9 | ||
3 | ETSV Würzburg II | 11 | 22 | 22:19 | 3 | ||
4 | Sp.Vg Eicha | 11 | 21 | 30:20 | 10 | ||
5 | SV Thenried | 11 | 21 | 19:13 | 6 | ||
6 | SC Regensburg | 11 | 19 | 22:17 | 5 | ||
7 | 1. FFC Hof | 11 | 15 | 14:14 | 0 | ||
8 | FC Memmingen | 11 | 12 | 13:22 | -9 | ||
9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 11 | 15:19 | -4 | ||
10 | FC Moosburg | 11 | 9 | 11:20 | -9 | ||
11 | SpVgg Kaufbeuren | 11 | 5 | 17:28 | -11 | ||
12 | FC Karsbach | 11 | 2 | 7:28 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 13.09.2014 17:00 | FC Karsbach | - | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 2 |
Samstag, 13.09.2014 17:00 | SV Frauenbiburg | - | FC Stern München | 2 | : | 2 |
Samstag, 13.09.2014 17:30 | FC Memmingen | - | FC Moosburg | 1 | : | 2 |
Sonntag, 14.09.2014 13:00 | SC Regensburg | - | SpVgg Kaufbeuren | 4 | : | 2 |
Sonntag, 14.09.2014 15:00 | ETSV Würzburg II | - | 1. FFC Hof | 3 | : | 2 |
Sonntag, 14.09.2014 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Thenried | 2 | : | 0 |