Samstag, 01.04.2017 17:00 | FC Moosburg | - | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 0 |
Samstag, 01.04.2017 17:00 | SV Saaldorf | - | SV Thenried | 2 | : | 0 |
Sonntag, 02.04.2017 12:00 | FFC Wacker München II | - | FC Forstern | 0 | : | 3 |
Sonntag, 02.04.2017 12:30 | ETSV Würzburg II | - | TSV Frickenhausen | 2 | : | 0 |
Sonntag, 02.04.2017 12:45 | FC Stern München | - | 1. FFC Hof | 0 | : | 1 |
Sonntag, 02.04.2017 15:00 | FC Pegnitz | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FFC Hof | 2 | 6 | 5:0 | 5 | ||
2 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 6 | 6:2 | 4 | ||
3 | FC Forstern | 2 | 6 | 4:0 | 4 | ||
4 | SV Saaldorf | 2 | 3 | 3:3 | 0 | ||
5 | FC Moosburg | 2 | 3 | 1:1 | 0 | ||
6 | SV Thenried | 2 | 3 | 1:2 | -1 | ||
7 | TSV Frickenhausen | 2 | 3 | 1:2 | -1 | ||
8 | ETSV Würzburg II | 2 | 3 | 2:4 | -2 | ||
9 | Sp.Vg Eicha | 2 | 1 | 1:2 | -1 | ||
10 | FC Stern München | 2 | 1 | 1:2 | -1 | ||
11 | FC Pegnitz | 2 | 0 | 1:4 | -3 | ||
12 | FFC Wacker München II | 2 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 08.04.2017 16:00 | FC Pegnitz | - | SV Saaldorf | 1 | : | 1 |
Samstag, 08.04.2017 16:30 | 1. FFC Hof | - | FC Moosburg | 4 | : | 0 |
Samstag, 08.04.2017 17:15 | FC Forstern | - | SV Thenried | 3 | : | 2 |
Sonntag, 09.04.2017 12:45 | FFC Wacker München II | - | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 4 |
Sonntag, 09.04.2017 15:00 | TSV Frickenhausen | - | FC Stern München | 2 | : | 2 |
Sonntag, 09.04.2017 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | ETSV Würzburg II | 5 | : | 2 |