Samstag, 05.10.2019 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Ezelsdorf | 1 | : | 3 |
Samstag, 05.10.2019 17:00 | FC Ruderting | - | 1. FFC Hof | 3 | : | 0 |
Samstag, 05.10.2019 17:00 | TUS Bad Aibling | - | SV Frensdorf | 2 | : | 1 |
Sonntag, 06.10.2019 12:00 | FC Ingolstadt 04 II | - | TSV Schwaben Augsburg | 0 | : | 2 |
Sonntag, 06.10.2019 14:00 | SV Frauenbiburg | - | SC Regensburg | 6 | : | 2 |
Sonntag, 06.10.2019 15:15 | FFC Wacker München | - | SV 67 Weinberg II | 3 | : | 1 |
Spielfrei: FC Stern München
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ruderting | 12 | 30 | 36:12 | 24 | ||
2 | SV Frauenbiburg | 12 | 27 | 30:11 | 19 | ||
3 | TSV Schwaben Augsburg | 12 | 18 | 14:8 | 6 | ||
4 | SV Frensdorf | 12 | 16 | 15:14 | 1 | ||
5 | TUS Bad Aibling | 12 | 16 | 10:14 | -4 | ||
6 | FC Stern München | 12 | 15 | 17:20 | -3 | ||
7 | SC Regensburg | 12 | 13 | 12:17 | -5 | ||
8 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 12 | 11:20 | -9 | ||
9 | FC Ingolstadt 04 II | 12 | 11 | 14:15 | -1 | ||
10 | FC Ezelsdorf | 12 | 10 | 9:16 | -7 | ||
11 | SV 67 Weinberg II | 12 | 8 | 8:17 | -9 | ||
12 | 1. FFC Hof | 12 | 8 | 9:19 | -10 | ||
13 | FFC Wacker München | 12 | 0 | 32:5 | 27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 12.10.2019 15:00 | SV Frensdorf | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 1 |
Samstag, 12.10.2019 16:00 | SV 67 Weinberg II | - | FC Ingolstadt 04 II | 2 | : | 1 |
Samstag, 12.10.2019 17:00 | FC Ezelsdorf | - | SV Frauenbiburg | 0 | : | 3 |
Sonntag, 13.10.2019 12:45 | FC Stern München | - | TUS Bad Aibling | 1 | : | 1 |
Sonntag, 13.10.2019 14:00 | SC Regensburg | - | FFC Wacker München | 0 | : | 3 |
Sonntag, 13.10.2019 16:00 | TSV Schwaben Augsburg | - | FC Ruderting | 0 | : | 3 |
Spielfrei: 1. FFC Hof