Samstag, 07.09.2019 16:00 | TSV Schwaben Augsburg | - | FC Stern München | 0 | : | 0 |
Samstag, 07.09.2019 16:00 | SV 67 Weinberg II | - | SV Frensdorf | 1 | : | 1 |
Samstag, 07.09.2019 16:30 | 1. FFC Hof | - | TUS Bad Aibling | 2 | : | 1 |
Samstag, 07.09.2019 17:00 | FC Ruderting | - | SpVgg Greuther Fürth | 4 | : | 1 |
Sonntag, 08.09.2019 12:00 | FC Ingolstadt 04 II | - | SV Frauenbiburg | 0 | : | 1 |
Sonntag, 08.09.2019 14:00 | SC Regensburg | - | FC Ezelsdorf | 1 | : | 0 |
Spielfrei: FFC Wacker München
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ruderting | 2 | 6 | 9:-3 | 12 | ||
2 | FC Stern München | 2 | 4 | 1:-3 | 4 | ||
3 | TSV Schwaben Augsburg | 2 | 4 | 1:0 | 1 | ||
4 | FC Ezelsdorf | 2 | 3 | 1:-4 | 5 | ||
5 | FC Ingolstadt 04 II | 2 | 3 | 5:1 | 4 | ||
6 | SC Regensburg | 1 | 3 | 1:-3 | 4 | ||
7 | 1. FFC Hof | 2 | 3 | 2:1 | 1 | ||
8 | SV Frauenbiburg | 2 | 3 | 1:0 | 1 | ||
9 | SV Frensdorf | 2 | 1 | 1:-1 | 2 | ||
10 | SV 67 Weinberg II | 2 | 1 | 0:-1 | 1 | ||
11 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1:4 | -3 | ||
12 | TUS Bad Aibling | 2 | 0 | 1:5 | -4 | ||
13 | FFC Wacker München | 1 | -31 | 1:0 | 1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 14.09.2019 14:00 | SV Frauenbiburg | - | FC Ruderting | 6 | : | 1 |
Samstag, 14.09.2019 15:00 | SV Frensdorf | - | SC Regensburg | 2 | : | 1 |
Samstag, 14.09.2019 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FFC Hof | 2 | : | 1 |
Samstag, 14.09.2019 17:00 | TUS Bad Aibling | - | TSV Schwaben Augsburg | 1 | : | 4 |
Sonntag, 15.09.2019 12:45 | FC Stern München | - | SV 67 Weinberg II | 2 | : | 0 |
Sonntag, 15.09.2019 15:15 | FFC Wacker München | - | FC Ingolstadt 04 II | 1 | : | 0 |
Spielfrei: FC Ezelsdorf