Samstag, 21.09.2019 16:00 | TSV Schwaben Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 1 |
Samstag, 21.09.2019 16:30 | 1. FFC Hof | - | SV Frauenbiburg | 1 | : | 2 |
Samstag, 21.09.2019 17:00 | FC Ezelsdorf | - | SV Frensdorf | 0 | : | 1 |
Sonntag, 22.09.2019 14:00 | SC Regensburg | - | FC Stern München | 1 | : | 2 |
Sonntag, 22.09.2019 16:00 | SV 67 Weinberg II | - | TUS Bad Aibling | 0 | : | 1 |
Sonntag, 22.09.2019 17:00 | FC Ruderting | - | FFC Wacker München | 0 | : | 5 |
Spielfrei: FC Ingolstadt 04 II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFC Wacker München | 2 | 6 | 6:0 | 6 | ||
2 | TSV Schwaben Augsburg | 2 | 6 | 5:1 | 4 | ||
3 | SV Frauenbiburg | 2 | 6 | 3:1 | 2 | ||
4 | SV Frensdorf | 2 | 4 | 2:1 | 1 | ||
5 | FC Stern München | 2 | 4 | 2:1 | 1 | ||
6 | FC Ingolstadt 04 II | 2 | 3 | 5:2 | 3 | ||
7 | TUS Bad Aibling | 2 | 3 | 2:2 | 0 | ||
8 | FC Ruderting | 2 | 3 | 6:7 | -1 | ||
9 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 3 | 2:4 | -2 | ||
10 | SC Regensburg | 1 | 0 | 1:2 | -1 | ||
11 | FC Ezelsdorf | 1 | 0 | 0:1 | -1 | ||
12 | 1. FFC Hof | 2 | 0 | 1:3 | -2 | ||
13 | SV 67 Weinberg II | 2 | 0 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 28.09.2019 14:00 | SV Frauenbiburg | - | TSV Schwaben Augsburg | 1 | : | 0 |
Samstag, 28.09.2019 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV 67 Weinberg II | 2 | : | 0 |
Samstag, 28.09.2019 17:00 | TUS Bad Aibling | - | SC Regensburg | 2 | : | 1 |
Sonntag, 29.09.2019 12:00 | FC Ingolstadt 04 II | - | FC Ruderting | 2 | : | 3 |
Sonntag, 29.09.2019 12:45 | FC Stern München | - | FC Ezelsdorf | 4 | : | 1 |
Sonntag, 29.09.2019 15:15 | FFC Wacker München | - | 1. FFC Hof | 1 | : | 0 |
Spielfrei: SV Frensdorf