Landesliga Mitte 1987/1988

1. Spieltag
Fr.31.07. 18:30  TB Regenstauf - Jahn Forchheim  0 : 2
Fr.31.07. 18:30  SC Zwiesel - FC Miltach  0 : 2
Fr.31.07. 18:30  FC Herzogenaurach - ASV Zirndorf  3 : 3
Sa.01.08. 15:00  SpVgg Ansbach - DJK Dürnsricht  4 : 4
Sa.01.08. 15:00  SV Sünching - Post/Süd Regensburg  2 : 4
Sa.01.08. 15:00  FC Passau - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 1
Sa.01.08. 15:00  Südwest Nürnberg - FC Vilshofen  1 : 1
Sa.01.08. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - SpVgg Fürth  1 : 0
Sa.01.08. 15:00  ASV Cham - FSV Bad Windsheim  5 : 2
So.02.08. 15:00  FC Aunkirchen - SpVgg Weiden  3 : 3
2. Spieltag
Mi.05.08. 15:00  FSV Bad Windsheim - FC Passau  0 : 2
Mi.05.08. 15:00  DJK Dürnsricht - TSV Kareth-Lappersdorf  0 : 4
Mi.05.08. 15:00  FC Miltach - Südwest Nürnberg  3 : 0
Mi.05.08. 15:00  FC Vilshofen - FC Herzogenaurach  0 : 4
Mi.05.08. 15:00  ASV Zirndorf - FC Aunkirchen  1 : 1
Mi.05.08. 15:00  Jahn Forchheim - SV Sünching  5 : 1
Mi.05.08. 15:00  Post/Süd Regensburg - SC Zwiesel  2 : 0
Mi.05.08. 15:00  SpVgg Fürth - TB Regenstauf  4 : 0
Mi.05.08. 15:00  SpVgg Weiden - ASV Cham  5 : 1
Mi.05.08. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - SpVgg Ansbach  5 : 0
3. Spieltag
Sa.08.08. 15:00  SC Zwiesel - Jahn Forchheim  1 : 1
Sa.08.08. 15:00  FC Aunkirchen - FC Vilshofen  0 : 3
Sa.08.08. 15:00  FC Herzogenaurach - FC Miltach  1 : 2
Sa.08.08. 15:00  FC Passau - SpVgg Weiden  0 : 3
Sa.08.08. 15:00  DJK Dürnsricht - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 0
Sa.08.08. 15:00  SV Sünching - SpVgg Fürth  2 : 5
Sa.08.08. 15:00  SpVgg Ansbach - FSV Bad Windsheim  4 : 1
Sa.08.08. 15:00  Südwest Nürnberg - Post/Süd Regensburg  2 : 0
Sa.08.08. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - TB Regenstauf  2 : 1
Sa.08.08. 15:00  ASV Cham - ASV Zirndorf  3 : 0
4. Spieltag - 15.08.1987 bis 15.08.1987
Sa.15.08. 15:00  Jahn Forchheim - Südwest Nürnberg  1 : 2
Sa.15.08. 15:00  FC Miltach - FC Aunkirchen  5 : 0
Sa.15.08. 15:00  FC Vilshofen - ASV Cham  3 : 0
Sa.15.08. 15:00  FSV Bad Windsheim - DJK Dürnsricht  4 : 1
Sa.15.08. 15:00  ASV Zirndorf - FC Passau  1 : 0
Sa.15.08. 15:00  Post/Süd Regensburg - FC Herzogenaurach  1 : 2
Sa.15.08. 15:00  SpVgg Fürth - SC Zwiesel  1 : 0
Sa.15.08. 15:00  SpVgg Weiden - SpVgg Ansbach  2 : 0
Sa.15.08. 15:00  TB Regenstauf - SV Sünching  4 : 0
Sa.15.08. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 0
5. Spieltag
Di.18.08. 15:00  SC Zwiesel - TB Regenstauf  0 : 0
Di.18.08. 15:00  FC Aunkirchen - Post/Süd Regensburg  0 : 4
Di.18.08. 15:00  FC Herzogenaurach - Jahn Forchheim  2 : 0
Di.18.08. 15:00  FC Passau - FC Vilshofen  2 : 2
Di.18.08. 15:00  DJK Dürnsricht - SpVgg Weiden  1 : 4
Di.18.08. 15:00  Südwest Nürnberg - SpVgg Fürth  1 : 3
Di.18.08. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - SV Sünching  1 : 0
Di.18.08. 15:00  ASV Cham - FC Miltach  0 : 1
Mi.19.08. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - FSV Bad Windsheim  2 : 1
Mi.19.08. 15:00  SpVgg Ansbach - ASV Zirndorf  1 : 3
6. Spieltag
Sa.22.08. 15:00  Post/Süd Regensburg - ASV Cham  4 : 2
Sa.22.08. 15:00  FC Vilshofen - SpVgg Ansbach  2 : 1
Sa.22.08. 15:00  FSV Bad Windsheim - TSV Kareth-Lappersdorf  0 : 6
Sa.22.08. 15:00  Jahn Forchheim - FC Aunkirchen  5 : 1
Sa.22.08. 15:00  FC Miltach - FC Passau  1 : 1
Sa.22.08. 15:00  SV Sünching - SC Zwiesel  0 : 1
Sa.22.08. 15:00  SpVgg Fürth - FC Herzogenaurach  2 : 2
Sa.22.08. 15:00  SpVgg Weiden - 1. FC Nürnberg (Amat.)  3 : 0
Sa.22.08. 15:00  TB Regenstauf - Südwest Nürnberg  2 : 2
Sa.22.08. 15:00  ASV Zirndorf - DJK Dürnsricht  6 : 1
7. Spieltag
Sa.29.08. 15:00  FC Passau - Post/Süd Regensburg  3 : 2
Sa.29.08. 15:00  DJK Dürnsricht - FC Vilshofen  2 : 4
Sa.29.08. 15:00  FC Aunkirchen - SpVgg Fürth  1 : 3
Sa.29.08. 15:00  FC Herzogenaurach - TB Regenstauf  3 : 1
Sa.29.08. 15:00  ASV Cham - Jahn Forchheim  0 : 4
Sa.29.08. 15:00  FSV Bad Windsheim - SpVgg Weiden  0 : 6
Sa.29.08. 15:00  SpVgg Ansbach - FC Miltach  0 : 5
Sa.29.08. 15:00  Südwest Nürnberg - SV Sünching  5 : 1
Sa.29.08. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - SC Zwiesel  1 : 0
Sa.29.08. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - ASV Zirndorf  2 : 1
8. Spieltag
Sa.05.09. 15:00  SC Zwiesel - Südwest Nürnberg  3 : 1
Sa.05.09. 15:00  FC Vilshofen - 1. FC Nürnberg (Amat.)  5 : 2
Sa.05.09. 15:00  Jahn Forchheim - FC Passau  0 : 0
Sa.05.09. 15:00  Post/Süd Regensburg - SpVgg Ansbach  1 : 1
Sa.05.09. 15:00  FC Miltach - DJK Dürnsricht  4 : 0
Sa.05.09. 15:00  SV Sünching - FC Herzogenaurach  0 : 3
Sa.05.09. 15:00  SpVgg Fürth - ASV Cham  5 : 0
Sa.05.09. 15:00  SpVgg Weiden - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 0
Sa.05.09. 15:00  TB Regenstauf - FC Aunkirchen  1 : 0
Sa.05.09. 15:00  ASV Zirndorf - FSV Bad Windsheim  3 : 2
9. Spieltag
Sa.12.09. 15:00  FC Passau - SpVgg Fürth  2 : 1
Sa.12.09. 15:00  DJK Dürnsricht - Post/Süd Regensburg  2 : 2
Sa.12.09. 15:00  FC Aunkirchen - SV Sünching  2 : 1
Sa.12.09. 15:00  FC Herzogenaurach - SC Zwiesel  2 : 0
Sa.12.09. 15:00  ASV Cham - TB Regenstauf  6 : 0
Sa.12.09. 15:00  FSV Bad Windsheim - FC Vilshofen  0 : 4
Sa.12.09. 15:00  SpVgg Ansbach - Jahn Forchheim  1 : 1
Sa.12.09. 15:00  SpVgg Weiden - ASV Zirndorf  6 : 0
Sa.12.09. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - Südwest Nürnberg  2 : 1
Sa.12.09. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - FC Miltach  1 : 2
10. Spieltag
Sa.19.09. 15:00  SC Zwiesel - FC Aunkirchen  0 : 1
Sa.19.09. 15:00  FC Vilshofen - SpVgg Weiden  1 : 2
Sa.19.09. 15:00  Jahn Forchheim - DJK Dürnsricht  2 : 2
Sa.19.09. 15:00  Post/Süd Regensburg - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 3
Sa.19.09. 15:00  FC Miltach - FSV Bad Windsheim  2 : 0
Sa.19.09. 15:00  SV Sünching - ASV Cham  2 : 1
Sa.19.09. 15:00  SpVgg Fürth - SpVgg Ansbach  2 : 0
Sa.19.09. 15:00  Südwest Nürnberg - FC Herzogenaurach  0 : 0
Sa.19.09. 15:00  TB Regenstauf - FC Passau  0 : 0
Sa.19.09. 15:00  ASV Zirndorf - TSV Kareth-Lappersdorf  1 : 1
11. Spieltag
  FC Aunkirchen - Südwest Nürnberg  3 : 0
Sa.26.09. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - FC Herzogenaurach  2 : 3
Sa.26.09. 15:00  SpVgg Weiden - FC Miltach  2 : 2
Sa.26.09. 15:00  SpVgg Ansbach - TB Regenstauf  1 : 1
Sa.26.09. 15:00  FSV Bad Windsheim - Post/Süd Regensburg  3 : 1
Sa.26.09. 15:00  FC Passau - SV Sünching  3 : 2
Sa.26.09. 15:00  DJK Dürnsricht - SpVgg Fürth  1 : 5
Sa.26.09. 15:00  ASV Zirndorf - FC Vilshofen  2 : 3
Sa.26.09. 15:00  ASV Cham - SC Zwiesel  3 : 0
Sa.26.09. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - Jahn Forchheim  2 : 3
12. Spieltag
Sa.03.10. 15:00  SC Zwiesel - FC Passau  1 : 3
Sa.03.10. 15:00  FC Vilshofen - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 1
Sa.03.10. 15:00  Jahn Forchheim - FSV Bad Windsheim  2 : 0
Sa.03.10. 15:00  Post/Süd Regensburg - SpVgg Weiden  1 : 1
Sa.03.10. 15:00  FC Miltach - ASV Zirndorf  4 : 2
Sa.03.10. 15:00  SV Sünching - SpVgg Ansbach  1 : 2
Sa.03.10. 15:00  SpVgg Fürth - 1. FC Nürnberg (Amat.)  3 : 0
Sa.03.10. 15:00  Südwest Nürnberg - ASV Cham  2 : 1
Sa.03.10. 15:00  TB Regenstauf - DJK Dürnsricht  0 : 1
Sa.03.10. 15:00  FC Herzogenaurach - FC Aunkirchen  1 : 0
13. Spieltag
Sa.10.10. 15:00  FC Vilshofen - FC Miltach  2 : 3
Sa.10.10. 15:00  ASV Zirndorf - Post/Süd Regensburg  2 : 3
Sa.10.10. 15:00  DJK Dürnsricht - SV Sünching  3 : 1
Sa.10.10. 15:00  FC Passau - Südwest Nürnberg  3 : 1
Sa.10.10. 15:00  ASV Cham - FC Herzogenaurach  6 : 3
Sa.10.10. 15:00  FSV Bad Windsheim - SpVgg Fürth  0 : 4
Sa.10.10. 15:00  SpVgg Ansbach - SC Zwiesel  1 : 1
Sa.10.10. 15:00  SpVgg Weiden - Jahn Forchheim  4 : 0
Sa.10.10. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - FC Aunkirchen  0 : 1
Sa.10.10. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - TB Regenstauf  5 : 1
14. Spieltag
Sa.17.10. 15:00  SC Zwiesel - DJK Dürnsricht  1 : 0
Sa.17.10. 15:00  FC Miltach - TSV Kareth-Lappersdorf  6 : 1
Sa.17.10. 15:00  Jahn Forchheim - ASV Zirndorf  2 : 1
Sa.17.10. 15:00  Post/Süd Regensburg - FC Vilshofen  1 : 3
Sa.17.10. 15:00  FC Herzogenaurach - FC Passau  1 : 1
Sa.17.10. 15:00  SV Sünching - 1. FC Nürnberg (Amat.)  3 : 1
Sa.17.10. 15:00  SpVgg Fürth - SpVgg Weiden  5 : 0
Sa.17.10. 15:00  Südwest Nürnberg - SpVgg Ansbach  1 : 4
Sa.17.10. 15:00  TB Regenstauf - FSV Bad Windsheim  1 : 2
Sa.17.10. 15:00  FC Aunkirchen - ASV Cham  1 : 0
15. Spieltag
Fr.23.10. 15:00  FC Vilshofen - Jahn Forchheim  2 : 3
Fr.23.10. 15:00  DJK Dürnsricht - Südwest Nürnberg  1 : 3
Fr.23.10. 15:00  FC Miltach - Post/Süd Regensburg  5 : 1
Fr.23.10. 15:00  FC Passau - FC Aunkirchen  3 : 1
Fr.23.10. 15:00  ASV Zirndorf - SpVgg Fürth  2 : 2
Fr.23.10. 15:00  FSV Bad Windsheim - SV Sünching  2 : 2
Fr.23.10. 15:00  SpVgg Ansbach - FC Herzogenaurach  1 : 4
Fr.23.10. 15:00  SpVgg Weiden - TB Regenstauf  3 : 1
Fr.23.10. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - ASV Cham  1 : 0
Fr.23.10. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - SC Zwiesel  3 : 1
16. Spieltag
Fr.30.10. 15:00  SC Zwiesel - FSV Bad Windsheim  5 : 2
Fr.30.10. 15:00  FC Herzogenaurach - DJK Dürnsricht  2 : 0
Fr.30.10. 15:00  Jahn Forchheim - FC Miltach  3 : 3
Fr.30.10. 15:00  Post/Süd Regensburg - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 0
Fr.30.10. 15:00  FC Aunkirchen - SpVgg Ansbach  3 : 0
Fr.30.10. 15:00  SV Sünching - SpVgg Weiden  1 : 2
Fr.30.10. 15:00  SpVgg Fürth - FC Vilshofen  3 : 3
Fr.30.10. 15:00  Südwest Nürnberg - 1. FC Nürnberg (Amat.)  0 : 2
Fr.30.10. 15:00  TB Regenstauf - ASV Zirndorf  3 : 2
Fr.30.10. 15:00  ASV Cham - FC Passau  2 : 2
17. Spieltag
Sa.07.11. 14:30  Post/Süd Regensburg - Jahn Forchheim  0 : 5
Sa.07.11. 14:30  FC Passau - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 2
Sa.07.11. 14:30  FC Vilshofen - TB Regenstauf  1 : 0
Sa.07.11. 14:30  FSV Bad Windsheim - Südwest Nürnberg  3 : 1
Sa.07.11. 14:30  FC Miltach - SpVgg Fürth  3 : 0
Sa.07.11. 14:30  SpVgg Ansbach - ASV Cham  3 : 1
Sa.07.11. 14:30  SpVgg Weiden - SC Zwiesel  4 : 1
Sa.07.11. 14:30  DJK Dürnsricht - FC Aunkirchen  1 : 1
So.08.11. 14:30  1. FC Nürnberg (Amat.) - FC Herzogenaurach  4 : 3
So.08.11. 14:30  ASV Zirndorf - SV Sünching  6 : 1
18. Spieltag
Sa.14.11. 15:00  SV Sünching - FC Vilshofen  2 : 5
Sa.14.11. 15:00  FC Herzogenaurach - FSV Bad Windsheim  3 : 1
Sa.14.11. 15:00  FC Passau - SpVgg Ansbach  1 : 1
Sa.14.11. 15:00  SC Zwiesel - ASV Zirndorf  2 : 2
Sa.14.11. 15:00  FC Aunkirchen - 1. FC Nürnberg (Amat.)  2 : 5
Sa.14.11. 15:00  SpVgg Fürth - Post/Süd Regensburg  4 : 1
Sa.14.11. 15:00  Südwest Nürnberg - SpVgg Weiden  0 : 5
Sa.14.11. 15:00  TB Regenstauf - FC Miltach  0 : 2
Sa.14.11. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - Jahn Forchheim  0 : 0
Sa.14.11. 15:00  ASV Cham - DJK Dürnsricht  2 : 1
19. Spieltag
Sa.21.11. 15:00  FC Vilshofen - SC Zwiesel  1 : 0
Sa.21.11. 15:00  ASV Zirndorf - Südwest Nürnberg  4 : 1
Sa.21.11. 15:00  DJK Dürnsricht - FC Passau  1 : 2
Sa.21.11. 15:00  FC Miltach - SV Sünching  7 : 2
Sa.21.11. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - ASV Cham  5 : 0
Sa.21.11. 15:00  FSV Bad Windsheim - FC Aunkirchen  2 : 6
Sa.21.11. 15:00  Post/Süd Regensburg - TB Regenstauf  4 : 0
Sa.21.11. 15:00  SpVgg Ansbach - TSV Kareth-Lappersdorf  4 : 0
Sa.21.11. 15:00  SpVgg Weiden - FC Herzogenaurach  3 : 2
Sa.19.12. 14:30  Jahn Forchheim - SpVgg Fürth  2 : 2
20. Spieltag
Sa.28.11. 15:00  FSV Bad Windsheim - ASV Cham  4 : 2
Sa.28.11. 15:00  DJK Dürnsricht - SpVgg Ansbach  1 : 0
Sa.28.11. 15:00  FC Miltach - SC Zwiesel  2 : 0
Sa.28.11. 15:00  FC Vilshofen - Südwest Nürnberg  5 : 0
Sa.28.11. 15:00  ASV Zirndorf - FC Herzogenaurach  0 : 4
Sa.28.11. 15:00  Jahn Forchheim - TB Regenstauf  3 : 0
Sa.28.11. 15:00  Post/Süd Regensburg - SV Sünching  5 : 0
Sa.28.11. 15:00  SpVgg Fürth - TSV Kareth-Lappersdorf  0 : 1
Sa.28.11. 15:00  SpVgg Weiden - FC Aunkirchen  5 : 0
Sa.28.11. 15:00  1. FC Nürnberg (Amat.) - FC Passau  3 : 1
21. Spieltag
Sa.05.12. 15:00  SV Sünching - Jahn Forchheim  1 : 8
Sa.05.12. 15:00  FC Herzogenaurach - FC Vilshofen  1 : 2
Sa.05.12. 15:00  FC Passau - FSV Bad Windsheim  1 : 1
Sa.05.12. 15:00  SC Zwiesel - Post/Süd Regensburg  1 : 0
Sa.05.12. 15:00  FC Aunkirchen - ASV Zirndorf  3 : 1
Sa.05.12. 15:00  SpVgg Ansbach - 1. FC Nürnberg (Amat.)  0 : 1
Sa.05.12. 15:00  Südwest Nürnberg - FC Miltach  2 : 1
Sa.05.12. 15:00  TB Regenstauf - SpVgg Fürth  0 : 0
Sa.05.12. 15:00  TSV Kareth-Lappersdorf - DJK Dürnsricht  3 : 2
Sa.05.12. 15:00  ASV Cham - SpVgg Weiden  1 : 5
22. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - DJK Dürnsricht  1 : 0
  FC Miltach - FC Herzogenaurach  2 : 0
  FC Vilshofen - FC Aunkirchen  1 : 1
  FSV Bad Windsheim - SpVgg Ansbach  1 : 3
  Jahn Forchheim - SC Zwiesel  3 : 0
  Post/Süd Regensburg - Südwest Nürnberg  2 : 1
  SpVgg Fürth - SV Sünching  3 : 0
  SpVgg Weiden - FC Passau  2 : 0
  TB Regenstauf - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 3
  ASV Zirndorf - ASV Cham  2 : 0
23. Spieltag
  ASV Cham - FC Vilshofen  4 : 3
  FC Aunkirchen - FC Miltach  1 : 1
  FC Herzogenaurach - Post/Süd Regensburg  3 : 0
  FC Passau - ASV Zirndorf  2 : 0
  SC Zwiesel - SpVgg Fürth  0 : 2
  SV Sünching - TB Regenstauf  1 : 2
  SpVgg Ansbach - SpVgg Weiden  1 : 3
  Südwest Nürnberg - Jahn Forchheim  2 : 1
  TSV Kareth-Lappersdorf - 1. FC Nürnberg (Amat.)  2 : 4
  DJK Dürnsricht - FSV Bad Windsheim  1 : 0
24. Spieltag
  ASV Zirndorf - SpVgg Ansbach  0 : 1
  FC Vilshofen - FC Passau  1 : 2
  FSV Bad Windsheim - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 5
  Jahn Forchheim - FC Herzogenaurach  4 : 2
  Post/Süd Regensburg - FC Aunkirchen  0 : 0
  SV Sünching - TSV Kareth-Lappersdorf  2 : 3
  SpVgg Fürth - Südwest Nürnberg  2 : 0
  SpVgg Weiden - DJK Dürnsricht  5 : 0
  TB Regenstauf - SC Zwiesel  2 : 2
  FC Miltach - ASV Cham  5 : 2
25. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - SpVgg Weiden  0 : 0
  DJK Dürnsricht - ASV Zirndorf  2 : 1
  FC Aunkirchen - Jahn Forchheim  1 : 1
  FC Herzogenaurach - SpVgg Fürth  0 : 1
  FC Passau - FC Miltach  1 : 2
  SC Zwiesel - SV Sünching  0 : 4
  SpVgg Ansbach - FC Vilshofen  0 : 0
  Südwest Nürnberg - TB Regenstauf  2 : 2
  TSV Kareth-Lappersdorf - FSV Bad Windsheim  3 : 1
  ASV Cham - Post/Süd Regensburg  1 : 0
26. Spieltag
  ASV Zirndorf - 1. FC Nürnberg (Amat.)  2 : 0
  FC Vilshofen - DJK Dürnsricht  3 : 1
  Jahn Forchheim - ASV Cham  1 : 1
  Post/Süd Regensburg - FC Passau  3 : 0
  SC Zwiesel - TSV Kareth-Lappersdorf  0 : 3
  SV Sünching - Südwest Nürnberg  3 : 2
  SpVgg Fürth - FC Aunkirchen  2 : 0
  SpVgg Weiden - FSV Bad Windsheim  1 : 1
  TB Regenstauf - FC Herzogenaurach  0 : 2
  FC Miltach - SpVgg Ansbach  0 : 1
27. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - FC Vilshofen  2 : 2
  DJK Dürnsricht - FC Miltach  0 : 0
  FC Aunkirchen - TB Regenstauf  1 : 1
  FC Herzogenaurach - SV Sünching  6 : 1
  FC Passau - Jahn Forchheim  0 : 1
  FSV Bad Windsheim - ASV Zirndorf  5 : 3
  SpVgg Ansbach - Post/Süd Regensburg  5 : 0
  Südwest Nürnberg - SC Zwiesel  2 : 1
  TSV Kareth-Lappersdorf - SpVgg Weiden  0 : 1
  ASV Cham - SpVgg Fürth  2 : 2
28. Spieltag
  ASV Zirndorf - SpVgg Weiden  1 : 1
  FC Vilshofen - FSV Bad Windsheim  3 : 1
  Jahn Forchheim - SpVgg Ansbach  3 : 1
  Post/Süd Regensburg - DJK Dürnsricht  1 : 0
  SC Zwiesel - FC Herzogenaurach  1 : 2
  SV Sünching - FC Aunkirchen  0 : 3
  SpVgg Fürth - FC Passau  1 : 1
  Südwest Nürnberg - TSV Kareth-Lappersdorf  2 : 1
  TB Regenstauf - ASV Cham  5 : 4
  FC Miltach - 1. FC Nürnberg (Amat.)  2 : 1
29. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - Post/Süd Regensburg  1 : 0
  DJK Dürnsricht - Jahn Forchheim  0 : 2
  FC Aunkirchen - SC Zwiesel  0 : 1
  FC Herzogenaurach - Südwest Nürnberg  2 : 0
  FC Passau - TB Regenstauf  2 : 1
  FSV Bad Windsheim - FC Miltach  0 : 4
  SpVgg Ansbach - SpVgg Fürth  2 : 3
  SpVgg Weiden - FC Vilshofen  3 : 1
  TSV Kareth-Lappersdorf - ASV Zirndorf  2 : 1
  ASV Cham - SV Sünching  3 : 2
30. Spieltag
  FC Herzogenaurach - TSV Kareth-Lappersdorf  0 : 2
  FC Vilshofen - ASV Zirndorf  3 : 2
  Jahn Forchheim - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 2
  Post/Süd Regensburg - FSV Bad Windsheim  4 : 1
  SC Zwiesel - ASV Cham  2 : 1
  SV Sünching - FC Passau  4 : 2
  SpVgg Fürth - DJK Dürnsricht  0 : 0
  Südwest Nürnberg - FC Aunkirchen  1 : 1
  TB Regenstauf - SpVgg Ansbach  1 : 0
  FC Miltach - SpVgg Weiden  2 : 2
31. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - SpVgg Fürth  1 : 2
  ASV Zirndorf - FC Miltach  1 : 2
  DJK Dürnsricht - TB Regenstauf  2 : 1
  FC Aunkirchen - FC Herzogenaurach  2 : 3
  FC Passau - SC Zwiesel  1 : 4
  FSV Bad Windsheim - Jahn Forchheim  2 : 2
  SpVgg Ansbach - SV Sünching  3 : 2
  SpVgg Weiden - Post/Süd Regensburg  1 : 0
  TSV Kareth-Lappersdorf - FC Vilshofen  1 : 0
  ASV Cham - Südwest Nürnberg  1 : 0
32. Spieltag
  FC Aunkirchen - TSV Kareth-Lappersdorf  3 : 2
  FC Miltach - FC Vilshofen  1 : 0
  Jahn Forchheim - SpVgg Weiden  1 : 2
  Post/Süd Regensburg - ASV Zirndorf  0 : 0
  SC Zwiesel - SpVgg Ansbach  1 : 2
  SV Sünching - DJK Dürnsricht  0 : 4
  SpVgg Fürth - FSV Bad Windsheim  4 : 0
  Südwest Nürnberg - FC Passau  2 : 3
  TB Regenstauf - 1. FC Nürnberg (Amat.)  0 : 3
  FC Herzogenaurach - ASV Cham  2 : 0
33. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - SV Sünching  10 : 2
  ASV Zirndorf - Jahn Forchheim  3 : 0
  DJK Dürnsricht - SC Zwiesel  1 : 0
  FC Passau - FC Herzogenaurach  3 : 1
  FC Vilshofen - Post/Süd Regensburg  0 : 0
  FSV Bad Windsheim - TB Regenstauf  0 : 3
  SpVgg Ansbach - Südwest Nürnberg  1 : 2
  SpVgg Weiden - SpVgg Fürth  3 : 0
  TSV Kareth-Lappersdorf - FC Miltach  0 : 1
  ASV Cham - FC Aunkirchen  1 : 2
34. Spieltag
  ASV Cham - TSV Kareth-Lappersdorf  4 : 1
  FC Herzogenaurach - SpVgg Ansbach  0 : 2
  Jahn Forchheim - FC Vilshofen  4 : 3
  Post/Süd Regensburg - FC Miltach  1 : 3
  SC Zwiesel - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 0
  SV Sünching - FSV Bad Windsheim  3 : 0
  SpVgg Fürth - ASV Zirndorf  6 : 0
  Südwest Nürnberg - DJK Dürnsricht  4 : 1
  TB Regenstauf - SpVgg Weiden  0 : 1
  FC Aunkirchen - FC Passau  0 : 5
35. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - Südwest Nürnberg  2 : 1
  DJK Dürnsricht - FC Herzogenaurach  1 : 1
  FC Miltach - Jahn Forchheim  4 : 2
  FC Passau - ASV Cham  1 : 1
  FC Vilshofen - SpVgg Fürth  2 : 1
  FSV Bad Windsheim - SC Zwiesel  0 : 3
  SpVgg Ansbach - FC Aunkirchen  2 : 3
  SpVgg Weiden - SV Sünching  5 : 0
  TSV Kareth-Lappersdorf - Post/Süd Regensburg  1 : 1
  ASV Zirndorf - TB Regenstauf  2 : 1
36. Spieltag
  ASV Cham - SpVgg Ansbach  4 : 3
  FC Herzogenaurach - 1. FC Nürnberg (Amat.)  1 : 2
  Jahn Forchheim - Post/Süd Regensburg  4 : 0
  SC Zwiesel - SpVgg Weiden  1 : 4
  SV Sünching - ASV Zirndorf  0 : 1
  SpVgg Fürth - FC Miltach  1 : 2
  Südwest Nürnberg - FSV Bad Windsheim  7 : 0
  TB Regenstauf - FC Vilshofen  1 : 3
  TSV Kareth-Lappersdorf - FC Passau  1 : 0
  FC Aunkirchen - DJK Dürnsricht  3 : 0
37. Spieltag
  1. FC Nürnberg (Amat.) - FC Aunkirchen  4 : 2
  DJK Dürnsricht - ASV Cham  2 : 1
  FC Miltach - TB Regenstauf  4 : 1
  FC Vilshofen - SV Sünching  3 : 0
  FSV Bad Windsheim - FC Herzogenaurach  1 : 5
  Jahn Forchheim - TSV Kareth-Lappersdorf  2 : 1
  Post/Süd Regensburg - SpVgg Fürth  2 : 3
  SpVgg Ansbach - FC Passau  3 : 3
  SpVgg Weiden - Südwest Nürnberg  2 : 1
  ASV Zirndorf - SC Zwiesel  3 : 2
38. Spieltag
  ASV Cham - 1. FC Nürnberg (Amat.)  3 : 2
  FC Herzogenaurach - SpVgg Weiden  0 : 3
  FC Passau - DJK Dürnsricht  5 : 1
  SC Zwiesel - FC Vilshofen  1 : 5
  SV Sünching - FC Miltach  0 : 6
  SpVgg Fürth - Jahn Forchheim  5 : 0
  Südwest Nürnberg - ASV Zirndorf  4 : 1
  TB Regenstauf - Post/Süd Regensburg  0 : 3
  TSV Kareth-Lappersdorf - SpVgg Ansbach  1 : 1
  FC Aunkirchen - FSV Bad Windsheim  3 : 1
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SpVgg Weiden  17 : 35:5    30
FC Miltach  17 : 25:3    22
FC Herzogenaurach  14 : 22:9    13
FC Vilshofen  14 : 24:12    12
TSV Kareth-Lappersdorf  14 : 17:8    9
SpVgg Fürth  13 : 24:9    15
Jahn Forchheim  11 : 19:8    11
Post/Süd Regensburg  10 : 20:14    6
FC Passau  10 : 11:11    0
10  ASV Zirndorf  10 : 18:19    -1
11  1. FC Nürnberg (Amat.)  9 : 16:14    2
12  Südwest Nürnberg  8 : 10  15:16    -1
13  SC Zwiesel  6 : 12  5:10    -5
14  ASV Cham  6 : 12  17:24    -7
15  TB Regenstauf  6 : 12  9:19    -10
16  SpVgg Ansbach  5 : 13  12:24    -12
17  FC Aunkirchen  4 : 14  8:26    -18
18  DJK Dürnsricht  4 : 14  12:32    -20
19  FSV Bad Windsheim  2 : 16  10:33    -23
20  SV Sünching  0 : 18  7:30    -23