So.12.03. 15:00 | SG Quelle Fürth | - | ASV Zirndorf | 1 | : | 1 |
So.12.03. 15:00 | FC Herzogenaurach | - | FC Miltach | 0 | : | 1 |
So.12.03. 15:00 | Jahn Regensburg | - | FC Vilshofen | 0 | : | 0 |
So.12.03. 15:00 | 1. FC Passau | - | SpVgg Ruhmannsfelden | 1 | : | 0 |
So.12.03. 15:00 | SpVgg Deggendorf | - | SpVgg Plattling | 1 | : | 2 |
So.12.03. 15:00 | TSV Kareth-Lappersdorf | - | SpVgg Jahn Forchheim | 1 | : | 3 |
So.12.03. 15:00 | TSV Pressath | - | Post/Süd Regensburg | 3 | : | 0 |
So.12.03. 15:00 | TSV Südwest Nürnberg | - | SpVgg Ansbach | 1 | : | 4 |
So.12.03. 15:00 | 1. FC Nürnberg (Amat.) | - | SpVgg Fürth | 1 | : | 1 |
Spielfrei: FC Aunkirchen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 12 | 18 : | 6 | 23:9 | 14 | |
2 | FC Vilshofen | 13 | 18 : | 8 | 26:7 | 19 | |
3 | SpVgg Plattling | 11 | 17 : | 5 | 26:11 | 15 | |
4 | FC Miltach | 12 | 14 : | 10 | 15:13 | 2 | |
5 | 1. FC Passau | 11 | 13 : | 9 | 22:17 | 5 | |
6 | Jahn Regensburg | 11 | 12 : | 10 | 12:10 | 2 | |
7 | SpVgg Ruhmannsfelden | 12 | 10 : | 14 | 12:23 | -11 | |
8 | 1. FC Nürnberg (Amat.) | 11 | 9 : | 13 | 11:16 | -5 | |
9 | SpVgg Jahn Forchheim | 11 | 8 : | 14 | 19:24 | -5 | |
10 | SpVgg Deggendorf | 11 | 8 : | 14 | 10:16 | -6 | |
11 | FC Aunkirchen | 11 | 7 : | 15 | 12:18 | -6 | |
12 | SG Quelle Fürth | 11 | 7 : | 15 | 13:25 | -12 | |
13 | ASV Zirndorf | 11 | 7 : | 15 | 9:27 | -18 | |
14 | Post/Süd Regensburg | 12 | 7 : | 17 | 14:27 | -13 | |
15 | TSV Pressath | 11 | 5 : | 17 | 13:30 | -17 | |
16 | SpVgg Ansbach | 12 | 5 : | 19 | 16:28 | -12 | |
17 | TSV Südwest Nürnberg | 11 | 4 : | 18 | 11:24 | -13 | |
18 | TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 4 : | 18 | 9:28 | -19 | |
19 | FC Herzogenaurach | 11 | 4 : | 18 | 5:25 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.18.03. 15:00 | SpVgg Ansbach | - | 1. FC Passau | 4 | : | 1 |
Sa.18.03. 15:00 | FC Vilshofen | - | FC Herzogenaurach | 1 | : | 0 |
Sa.18.03. 15:00 | Post/Süd Regensburg | - | FC Aunkirchen | 2 | : | 0 |
Sa.18.03. 15:00 | FC Miltach | - | 1. FC Nürnberg (Amat.) | 0 | : | 1 |
Sa.18.03. 15:00 | SpVgg Fürth | - | TSV Pressath | 4 | : | 0 |
Sa.18.03. 15:00 | SpVgg Jahn Forchheim | - | TSV Südwest Nürnberg | 7 | : | 1 |
Sa.18.03. 15:00 | SpVgg Plattling | - | Jahn Regensburg | 3 | : | 0 |
Sa.18.03. 15:00 | SpVgg Ruhmannsfelden | - | SpVgg Deggendorf | 0 | : | 0 |
Sa.18.03. 15:00 | ASV Zirndorf | - | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SG Quelle Fürth