Oberliga Süd 1947/1948

29. Spieltag - 18.04.1948 bis
  Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart  2 : 3
  TSG Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt  2 : 1
  1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg  0 : 0
  VfL Neckarau - Vikt. Aschaffenburg  3 : 1
  Sportfreunde Stuttgart - Kickers Offenbach  1 : 5
  SpVgg Fürth - FSV Frankfurt  4 : 1
  Bayern München - FC Schweinfurt 05  0 : 0
  VfR Mannheim - Bayern München  3 : 1
  Vikt. Aschaffenburg - Eintracht Frankfurt  0 : 1
  Waldhof Mannheim - VfL Neckarau  2 : 3
Tabelle - 29. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  1. FC Nürnberg  29  46 : 12  71:29    42
2  TSV 1860 München  29  41 : 17  57:46    11
3  Bayern München  30  40 : 20  52:31    21
4  VfB Stuttgart  29  38 : 20  77:42    35
5  Stuttgarter Kickers  28  37 : 19  90:47    43
6  Waldhof Mannheim  30  37 : 23  60:45    15
7  FSV Frankfurt  29  33 : 25  50:38    12
8  VfR Mannheim  30  33 : 27  53:45    8
9  Eintracht Frankfurt  29  30 : 28  49:43    6
10  Schwaben Augsburg  29  30 : 28  50:46    4
11  Kickers Offenbach  28  29 : 27  43:43    0
12  TSG Ulm 1846  29  26 : 32  43:43    0
13  VfB Mühlburg  28  24 : 32  38:40    -2
14  FC Schweinfurt 05  29  24 : 34  35:45    -10
15  Vikt. Aschaffenburg  30  23 : 37  43:60    -17
16  VfL Neckarau  29  22 : 36  38:65    -27
17  Wacker München  29  20 : 38  38:64    -26
18  Rot-Weiß Frankfurt  28  19 : 37  40:65    -25
19  SpVgg Fürth  29  18 : 40  39:72    -33
20  Sportfreunde Stuttgart  29  10 : 48  19:76    -57

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

30. Spieltag - 25.04.1948 bis
   Rot-Weiß Frankfurt - Schwaben Augsburg  2 : 2
   TSV 1860 München - Sportfreunde Stuttgart  2 : 0
   VfB Mühlburg - TSG Ulm 1846  2 : 2
   FC Schweinfurt 05 - Stuttgarter Kickers  1 : 2
   SpVgg Fürth - Kickers Offenbach  2 : 2
   FSV Frankfurt - Wacker München  4 : 0
   Bayern München - Rot-Weiß Frankfurt  1 : 0
   Wacker München - Waldhof Mannheim  1 : 2
   Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart  3 : 2
   Sportfreunde Stuttgart - SpVgg Fürth  1 : 4