Oberliga Süd 1947/1948

36. Spieltag - 13.06.1948 bis
  FSV Frankfurt - VfL Neckarau  0 : 0
  1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth  0 : 2
  Wacker München - FC Schweinfurt 05  0 : 2
  1. FC Nürnberg - Sportfreunde Stuttgart  1 : 0
  VfB Mühlburg - SpVgg Fürth  3 : 2
  VfR Mannheim - Eintracht Frankfurt  3 : 2
  TSG Ulm 1846 - Kickers Offenbach  2 : 1
  Stuttgarter Kickers - Rot-Weiß Frankfurt  4 : 1
  Bayern München - Vikt. Aschaffenburg  11 : 0
  Schwaben Augsburg - VfR Mannheim  0 : 2
Tabelle - 36. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1. FC Nürnberg  17  28 : 36:11    25
VfR Mannheim  18  25 : 11  33:21    12
TSG Ulm 1846  17  22 : 12  26:21    5
TSV 1860 München  16  21 : 11  29:30    -1
Bayern München  18  21 : 15  32:15    17
Kickers Offenbach  17  20 : 14  43:33    10
VfL Neckarau  16  19 : 13  18:15    3
Stuttgarter Kickers  17  19 : 15  36:25    11
Schwaben Augsburg  18  19 : 17  25:28    -3
10  FSV Frankfurt  17  18 : 16  31:24    7
11  VfB Stuttgart  17  17 : 17  37:22    15
12  SpVgg Fürth  17  17 : 17  40:35    5
13  Waldhof Mannheim  17  16 : 18  30:32    -2
14  Eintracht Frankfurt  16  15 : 17  26:24    2
15  FC Schweinfurt 05  16  14 : 18  16:19    -3
16  VfB Mühlburg  17  14 : 20  23:29    -6
17  Rot-Weiß Frankfurt  16  11 : 21  20:31    -11
18  Vikt. Aschaffenburg  18  9 : 27  17:44    -27
19  Sportfreunde Stuttgart  17  8 : 26  19:45    -26
20  Wacker München  18  7 : 29  12:45    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

37. Spieltag - 20.06.1948 bis
   TSV 1860 München - FSV Frankfurt  4 : 1
   SpVgg Fürth - Wacker München  3 : 0
   VfL Neckarau - TSG Ulm 1846  4 : 1
   Waldhof Mannheim - VfB Mühlburg  1 : 2
   FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiß Frankfurt  4 : 0
   VfB Stuttgart - FC Schweinfurt 05  4 : 2
   1. FC Nürnberg - Vikt. Aschaffenburg  3 : 0
   Eintracht Frankfurt - Bayern München  2 : 1
   VfL Neckarau - SpVgg Fürth  1 : 2
   Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg  3 : 1