Oberliga Süd 1957/1958

30. Spieltag
  SpVgg Fürth - FC Schweinfurt 05  2 : 0
  Kickers Offenbach - 1860 München  4 : 0
  FSV Frankfurt - 1. FC Nürnberg  0 : 1
  Jahn Regensburg - Eintracht Frankfurt  1 : 0
  BC Augsburg - Karlsruher SC  1 : 5
  Kickers Stuttgart - Viktoria Aschaffenburg  1 : 0
  Bayern München - VfB Stuttgart  2 : 2
  SSV Reutlingen - VfR Mannheim  1 : 2
Tabelle - 30. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Karlsruher SC  30  42 : 18  60:38    22
1. FC Nürnberg  30  41 : 19  74:45    29
Eintracht Frankfurt  30  39 : 21  58:32    26
SpVgg Fürth  30  39 : 21  54:33    21
Kickers Offenbach  30  37 : 23  68:45    23
1860 München  30  36 : 24  50:48    2
Bayern München  30  30 : 30  66:56    10
FC Schweinfurt 05  30  29 : 31  51:48    3
VfB Stuttgart  30  28 : 32  55:46    9
10  VfR Mannheim  30  27 : 33  43:57    -14
11  Viktoria Aschaffenburg  30  26 : 34  51:54    -3
12  BC Augsburg  30  26 : 34  45:66    -21
13  FSV Frankfurt  30  25 : 35  33:46    -13
14  SSV Reutlingen  30  23 : 37  41:55    -14
15  Jahn Regensburg  30  17 : 43  29:79    -50
16  Kickers Stuttgart  30  15 : 45  31:61    -30

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende