2. Bundesliga 2014/2015

1. Spieltag
Fr.01.08. 20:30  Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig  2 : 2
Sa.02.08. 13:00  RasenBallsport Leipzig - VfR Aalen  0 : 0
Sa.02.08. 15:30  VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth  1 : 1
Sa.02.08. 15:30  FC St. Pauli - FC Ingolstadt 04  1 : 1
So.03.08. 13:30  1. FC Heidenheim - FSV Frankfurt  2 : 1
So.03.08. 15:30  Karlsruher SC - 1.FC Union Berlin  0 : 0
So.03.08. 15:30  1.FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue  1 : 0
So.03.08. 15:30  SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen  1 : 0
Mo.04.08. 20:15  1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München  3 : 2
Tabelle - 1. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1. FC Kaiserslautern  3   3:2    1
1. FC Heidenheim  3   2:1    1
SV Darmstadt 98  3   1:0    1
1.FC Nürnberg  3   1:0    1
Eintracht Braunschweig  1   2:2    0
Fortuna Düsseldorf  1   2:2    0
SpVgg Greuther Fürth  1   1:1    0
VfL Bochum  1   1:1    0
FC Ingolstadt 04  1   1:1    0
10  FC St. Pauli  1   1:1    0
11  RasenBallsport Leipzig  1   0:0    0
12  1.FC Union Berlin  1   0:0    0
13  Karlsruher SC  1   0:0    0
14  TSV 1860 München  0   2:3    -1
15  FSV Frankfurt  0   1:2    -1
16  FC Erzgebirge Aue  0   0:1    -1
17  VfR Aalen  -1   0:0    0
18  SV Sandhausen  -3   0:1    -1

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

2. Spieltag
Fr.08.08. 18:30  VfR Aalen - FC St. Pauli  2 : 0
Fr.08.08. 18:30  FSV Frankfurt - Karlsruher SC  2 : 3
Fr.08.08. 20:30  1.FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf  1 : 1
Sa.09.08. 15:30  Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim  3 : 0
Sa.09.08. 15:30  FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum  1 : 5
So.10.08. 13:30  FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98  2 : 2
So.10.08. 15:30  SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern  1 : 1
So.10.08. 15:30  TSV 1860 München - RasenBallsport Leipzig  0 : 3
Mo.11.08. 20:15  SpVgg Greuther Fürth - 1.FC Nürnberg  5 : 1