Sonntag, 19.05.2019 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 0 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | SSV Jahn Regensburg | - | SV Sandhausen | 2 | : | 2 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 2 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | Holstein Kiel | 1 | : | 0 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | 1. FC Heidenheim | - | FC Ingolstadt 04 | 4 | : | 2 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | SG Dynamo Dresden | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 1 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 2 | : | 1 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 |
Sonntag, 19.05.2019 15:30 | Hamburger SV | - | MSV Duisburg | 3 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 17 | 32 | 40:22 | 18 | ||
2 | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 31 | 31:24 | 7 | ||
3 | 1. FC Heidenheim | 17 | 28 | 27:23 | 4 | ||
4 | 1. FC Köln | 17 | 27 | 39:28 | 11 | ||
5 | SV Darmstadt 98 | 17 | 27 | 24:26 | -2 | ||
6 | 1.FC Union Berlin | 17 | 26 | 27:21 | 6 | ||
7 | SV Sandhausen | 17 | 26 | 27:25 | 2 | ||
8 | SSV Jahn Regensburg | 17 | 26 | 26:27 | -1 | ||
9 | FC Ingolstadt 04 | 17 | 25 | 27:22 | 5 | ||
10 | Holstein Kiel | 17 | 22 | 29:27 | 2 | ||
11 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 21 | 21:24 | -3 | ||
12 | SG Dynamo Dresden | 17 | 20 | 21:22 | -1 | ||
13 | VfL Bochum 1848 | 17 | 20 | 24:29 | -5 | ||
14 | 1. FC Magdeburg | 17 | 20 | 16:22 | -6 | ||
15 | Hamburger SV | 17 | 19 | 21:26 | -5 | ||
16 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 19 | 16:25 | -9 | ||
17 | FC St. Pauli | 17 | 18 | 20:32 | -12 | ||
18 | MSV Duisburg | 17 | 15 | 24:35 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende