SSV Reutlingen 05 | - | SpVgg Fürth | 1 | : | 0 | |
1. FC Nürnberg | - | Wacker München | 1 | : | 1 | |
TSV 1860 München | - | KSV Hessen Kassel | 2 | : | 1 | |
VfR Mannheim | - | Karlsruher SC | 2 | : | 3 | |
SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC 05 Schweinfurt | 0 | : | 0 | |
FC 08 Villingen | - | ESV Ingolstadt | 1 | : | 2 | |
VfR Heilbronn | - | Freiburger FC | 3 | : | 0 | |
Opel Rüsselsheim | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 2 | |
SV Göppingen | - | Viktoria Aschaffenburg | 3 | : | 2 |
Spielfrei: FC Bayern Hof
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nürnberg | 12 | 22 : | 2 | 26:9 | 17 | |
2 | ESV Ingolstadt | 12 | 20 : | 4 | 27:12 | 15 | |
3 | Karlsruher SC | 11 | 19 : | 3 | 29:9 | 20 | |
4 | 1. FC 05 Schweinfurt | 12 | 19 : | 5 | 33:14 | 19 | |
5 | VfR Heilbronn | 12 | 19 : | 5 | 29:13 | 16 | |
6 | KSV Hessen Kassel | 12 | 19 : | 5 | 28:14 | 14 | |
7 | SpVgg Fürth | 12 | 19 : | 5 | 21:8 | 13 | |
8 | FC 08 Villingen | 12 | 19 : | 5 | 19:10 | 9 | |
9 | SSV Jahn Regensburg | 13 | 19 : | 7 | 25:14 | 11 | |
10 | TSV 1860 München | 12 | 18 : | 6 | 25:11 | 14 | |
11 | SSV Reutlingen 05 | 11 | 15 : | 7 | 24:16 | 8 | |
12 | SV Göppingen | 12 | 15 : | 9 | 23:15 | 8 | |
13 | Viktoria Aschaffenburg | 12 | 15 : | 9 | 18:17 | 1 | |
14 | Opel Rüsselsheim | 12 | 14 : | 10 | 16:12 | 4 | |
15 | VfR Mannheim | 12 | 14 : | 10 | 15:12 | 3 | |
16 | FC Bayern Hof | 11 | 13 : | 9 | 20:16 | 4 | |
17 | Stuttgarter Kickers | 12 | 12 : | 12 | 26:24 | 2 | |
18 | Freiburger FC | 11 | 11 : | 11 | 20:15 | 5 | |
19 | Wacker München | 12 | 10 : | 14 | 17:25 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
1. FC 05 Schweinfurt | - | FC Bayern Hof | 0 | : | 0 | |
ESV Ingolstadt | - | Opel Rüsselsheim | 2 | : | 1 | |
SpVgg Fürth | - | SV Göppingen | 4 | : | 0 | |
Wacker München | - | SSV Reutlingen 05 | 2 | : | 2 | |
KSV Hessen Kassel | - | FC 08 Villingen | 4 | : | 0 | |
Karlsruher SC | - | VfR Heilbronn | 1 | : | 1 | |
Freiburger FC | - | VfR Mannheim | 5 | : | 1 | |
Viktoria Aschaffenburg | - | SSV Jahn Regensburg | 2 | : | 5 | |
Stuttgarter Kickers | - | TSV 1860 München | 2 | : | 1 |
Spielfrei: 1. FC Nürnberg