Regionalliga Süd 1972/1973

34. Spieltag
So. 13.05.1973 15:00  SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers  0 : 2
So. 13.05.1973 15:00  SV Chio Waldhof Mannheim - FC Bayern Hof  4 : 2
So. 13.05.1973 15:00  SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg  7 : 0
So. 13.05.1973 15:00  Freiburger FC - VfR OLI Bürstadt  2 : 1
So. 13.05.1973 15:00  SpVgg Fürth - SSV Reutlingen  0 : 2
So. 13.05.1973 15:00  SpVgg Ludwigsburg - KSV Hessen Kassel  4 : 0
So. 13.05.1973 15:00  TSV 1860 München - Karlsruher SC  2 : 2
So. 13.05.1973 15:00  VfR Heilbronn - Jahn Regensburg  5 : 1
So. 13.05.1973 15:00  FC Schweinfurt 05 - Wacker München  5 : 1
Tabelle - 34. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Karlsruher SC  17  27 : 40:17    23
SpVgg Bayreuth  17  22 : 12  28:19    9
Stuttgarter Kickers  17  21 : 13  34:21    13
SV Darmstadt 98  17  21 : 13  33:22    11
TSV 1860 München  17  20 : 14  41:26    15
SV Chio Waldhof Mannheim  17  20 : 14  28:18    10
1. FC Nürnberg  17  20 : 14  29:23    6
VfR Heilbronn  17  19 : 15  33:26    7
Jahn Regensburg  17  19 : 15  25:18    7
10  SpVgg Fürth  17  19 : 15  26:22    4
11  Freiburger FC  17  16 : 18  27:35    -8
12  FC Bayern Hof  17  14 : 20  28:27    1
13  FC Schweinfurt 05  17  14 : 20  27:37    -10
14  VfR OLI Bürstadt  17  14 : 20  24:36    -12
15  KSV Hessen Kassel  17  13 : 21  22:30    -8
16  SpVgg Ludwigsburg  17  12 : 22  25:37    -12
17  SSV Reutlingen  17  12 : 22  18:36    -18
18  Wacker München  17  3 : 31  14:52    -38

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende