Regionalliga Süd 1973/1974

26. Spieltag - 02.03.1974 bis 02.03.1974
  TSV 1860 München - FC Schweinfurt 05  0 : 1
  VfR Mannheim - KSV Hessen Kassel  2 : 1
  SpVgg Fürth - Freiburger FC  7 : 0
  FSV Frankfurt - SV Waldhof Mannheim  1 : 2
  SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg  1 : 1
  Stuttgarter Kickers - Karlsruher SC  0 : 0
  FC Bayern Hof - VfR Oli Bürstadt  5 : 2
  VfR Heilbronn - SV Darmstadt 98  2 : 4
  FC Augsburg - SpVgg Bayreuth  5 : 3
Tabelle - 26. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1. FC Nürnberg  26  36 : 16  53:30    23
FC Augsburg  26  36 : 16  58:38    20
SV Darmstadt 98  26  33 : 19  54:33    21
TSV 1860 München  26  32 : 20  49:25    24
SpVgg Bayreuth  26  30 : 22  51:38    13
Stuttgarter Kickers  26  28 : 24  50:40    10
FC Bayern Hof  26  28 : 24  53:44    9
Karlsruher SC  26  28 : 24  38:37    1
VfR Heilbronn  26  26 : 26  49:50    -1
10  SV Waldhof Mannheim  26  26 : 26  46:47    -1
11  SpVgg Fürth  26  25 : 27  38:36    2
12  FSV Frankfurt  26  25 : 27  40:44    -4
13  VfR Oli Bürstadt  26  23 : 29  31:41    -10
14  VfR Mannheim  26  22 : 30  35:53    -18
15  FC Schweinfurt 05  26  21 : 31  30:42    -12
16  KSV Hessen Kassel  26  20 : 32  34:45    -11
17  Freiburger FC  26  16 : 36  24:65    -41
18  SSV Jahn Regensburg  26  13 : 39  29:54    -25

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

27. Spieltag - 09.03.1974 bis 09.03.1974
   SV Darmstadt 98 - Stuttgarter Kickers  1 : 0
   Karlsruher SC - TSV 1860 München  0 : 3
   KSV Hessen Kassel - SpVgg Fürth  3 : 1
   SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg  2 : 1
   FC Schweinfurt 05 - VfR Heilbronn  0 : 1
   VfR Oli Bürstadt - VfR Mannheim  2 : 3
   Freiburger FC - FC Bayern Hof  2 : 0
   SpVgg Bayreuth - FSV Frankfurt  2 : 3
   1. FC Nürnberg - FC Augsburg  2 : 2