Regionalliga Süd 1973/1974

23. Spieltag - 09.02.1974 bis 09.02.1974
  FC Augsburg - SpVgg Fürth  1 : 0
  FSV Frankfurt - FC Bayern Hof  3 : 1
  SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München  2 : 1
  1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn  2 : 2
  SV Darmstadt 98 - KSV Hessen Kassel  2 : 1
  SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers  3 : 2
  SSV Jahn Regensburg - VfR Mannheim  4 : 1
  Karlsruher SC - Freiburger FC  1 : 1
  FC Schweinfurt 05 - VfR Oli Bürstadt  0 : 1
Tabelle - 23. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC Augsburg  17  26 : 39:21    18
TSV 1860 München  17  22 : 12  26:13    13
SpVgg Bayreuth  17  22 : 12  34:22    12
1. FC Nürnberg  17  21 : 13  32:20    12
FC Bayern Hof  17  21 : 13  39:29    10
Stuttgarter Kickers  17  20 : 14  32:23    9
FSV Frankfurt  17  19 : 15  27:25    2
Karlsruher SC  17  18 : 16  27:26    1
SV Darmstadt 98  17  17 : 17  33:27    6
10  SpVgg Fürth  17  16 : 18  23:26    -3
11  VfR Oli Bürstadt  17  16 : 18  20:23    -3
12  VfR Heilbronn  17  16 : 18  29:33    -4
13  VfR Mannheim  17  16 : 18  22:35    -13
14  SV Waldhof Mannheim  17  15 : 19  30:33    -3
15  FC Schweinfurt 05  17  11 : 23  18:28    -10
16  KSV Hessen Kassel  17  11 : 23  20:31    -11
17  Freiburger FC  17  11 : 23  17:37    -20
18  SSV Jahn Regensburg  17  8 : 26  16:32    -16

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

24. Spieltag - 16.02.1974 bis 16.02.1974
   Stuttgarter Kickers - KSV Hessen Kassel  1 : 4
   FSV Frankfurt - FC Schweinfurt 05  6 : 1
   FC Bayern Hof - 1. FC Nürnberg  1 : 2
   FC Augsburg - Karlsruher SC  5 : 1
   VfR Heilbronn - VfR Oli Bürstadt  1 : 1
   SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98  0 : 4
   VfR Mannheim - SpVgg Bayreuth  2 : 2
   SpVgg Fürth - SV Waldhof Mannheim  5 : 2
   TSV 1860 München - Freiburger FC  9 : 0