spieldetails | startseite » saison 2022/23 » lizenzmannschaft » 2. bundesliga |
Saison 2022/2023 | ||
9. Spieltag - So., 18.09.2022, 13:30 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 2:1 (1:0) |
HEIMSIEG GEGEN DEN TABELLENFÜHRER Der erste Dreier für die SPVGG GREUTHER FÜRTH: In einem spannenden Spiel auf gutem Niveau setzte sich das Kleeblatt verdient mit 2:1 gegen Spitzenreiter Paderborn durch. Damian Michalski und Kapitän Branimir Hrgota ließen die Fans im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer mit ihren Treffern jubeln. Das Kleeblatt begann kompakt und ließ den Gästen wenig Raum. Es wurde schnell umgeschaltet, und so gab es schon in der vierten Minute eine gute Szene, als Branimir Hrgotas Flanke am kurzen Pfosten zwischen zwei Paderbornern hin- und herflipperte, die Gäste konnten vor dem lauernden Ragnar Ache aber klären. Der Tabellenführer hatte Mühe, sich nach vorne zu kombinieren, das Kleeblatt hatte hingegen einige gute und schnelle Gegenzüge. Bei einer Asta-Flanke grätschte Hoffmeier dazwischen, der Ball ging aufs eigene Tor, doch Keeper Huth war zur Stelle. Kurz darauf gab es Ecke für die Platzherren, Ache köpfte Marco Johns Hereingabe auf das Netz (14.). Der erste Schuss der Gäste kam in der 17. Minute, Pieringer schoss aus der Distanz aber deutlich daneben. In der 18. Minute war Hrgota auf halblinks durch, doch Huth konnte seinen Schuss mit dem Körper abwehren. Keine Minute später passte Ache per Außenrist auf den Kapitän, der am Keeper vorbei quer zu Dickson Abiama legte, doch dessen Schuss aus elf Metern ging an die Unterkante der Latte und prallte wieder ins Feld zurück. Erst ab der 25. Minute kam der Spitzenreiter besser in die Partie, Schuster zielte aus 20 Metern drüber (26.), Pieringer schoss aus spitzem Winkel Leon Schaffran an den Körper (32.). Die beste Gelegenheit für den SCP war ein Kopfball von Leipertz nach einem Freistoß, den Schaffran stark über die Latte lenkte (35.). Im Gegenzug war wieder die Spielvereinigung an der Reihe: Ache schoss aus 23 Metern, der Ball ging einen Meter am linken Pfosten vorbei. In der 42. Minute war es wieder eine Ecke von John, die für Gefahr sorgte: Die Gäste konnten zunächst klären, doch Asta brachte die Kugel noch einmal nach innen, wo Damian Michalski hochstieg und unhaltbar zum 1:0 ins rechte Eck einköpfte. In den letzten Minuten ging es hin und her, doch eine Torchance konnten sich beide Teams nicht mehr erspielen. So ging es mit der Führung für die Fürther in die Pause. HRGOTA LÄSST DAS KLEEBLATT JUBELN Die Gäste kamen mit Schwung aus der Kabine und kombinierten sich in der 49. Minute zum 1:1: Der Ball lief über mehrere Stationen, schließlich schoss Srbeny aus 14 Metern halblinker Position flach ein. Das Kleeblatt antwortete mit einer Ecke von John, die über Umwege zu Ache kam, dessen Schuss aber geblockt wurde. Die Gäste setzten nach und wollten die Führung. Srbeny verfehlte aber mit seinem Versuch den Ball und schlug ein Luftloch in guter Position (59.). Dann hielt Schaffran einen Distanzsvrsuch von Justvan fest. In der 73. Minute lief Max Christiansen links durch, passte flach nach innen zu Hrgota, der Spielführer nahm den Ball an, drehte sich und zog ab. Ein Paderborner grätschte dazwischen und fälschte die Kugel unhaltbar zum 2:1 ab. Das nötige Glück hatte das Kleeblatt in der 76. Minute: Von John bedrängt, köpfte Pieringer aus kürzester Entfernung über die Latte. Nun warfen die Gäste alles nach vorne, darum ergaben sich Räume zum Kontern. John lief in der 80. Minute durch, wurde aber vom vierten Gegenspieler im Strafraum schließlich gerade noch gebremst. Nach 86 Minuten war der eingewechselte Jeremy Dudziak alleine durch, Huth konnte seinen Schuss aus acht Metern aber gerade noch parieren. Der letzte Schreckmoment kam in der 90. Minute, als Schallenberg zum Kopfball kam, die Kugel aber deutlich drüber setzte. Dann war nach langer Nachspielzeit und hektischen Momenten endlich Schluss und die Spielvereinigung konnte nach langer Zeit wieder mit den eigenen Fans jubeln. |
SpVgg Greuther Fürth: | Schaffran - Asta, Michalski, Haddadi, John - Griesbeck, Christiansen - Abiama (71. Dudziak), Hrgota (90.+5 Angleberger), Green (71. Tillman) - Ache (83. Pululu) - Trainer: Marc Schneider |
SC Paderborn 07: | Huth - Hoffmeier, Rohr, Schuster (81. Mehlem) - Schallenberg - Obermair (87. Tachie), Justvan, Leipertz (46. Conteh) - Muslija - Pieringer, Platte (29. Srbeny) - Trainer: Lukas Kwasniok |
Tore: | 1:0 Michalski (42.) 1:1 Srbeny (49.) 2:1 Hrgota (74.) |
Schiedsrichter: | Heft (Neuenkirchen) |
Zuschauer: | 8530 |
Gelbe Karten: | Ache, Green, Hrgota, Griesbeck, Schaffran |
Gelbe Karten (Gast): | Schallenberg, Obermair, Pieringer, Huth |
Ist uns ein Fehler unterlaufen oder könnt Ihr weitere Informationen geben? Dann schreibt uns bitte eine E-Mail! |
||
« zurück |