suche   |   dank  
  Spielerstatistik   startseite » saison 1984/85 » lizenzmannschaft » statistik
Saison 1984/1985 - Bayernliga
Spieler Punktspiele Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Roland Reichel 32 10 0 0 0
Martin Hermann 32 2 0 0 0
Rudolf Litz 31 12 0 0 0
Marcus Karlshaus 31 1 0 0 0
Roland Kastner 30 0 0 0 0
Armin Störzenhofecker 28 4 0 0 0
Bernhard Lippert 28 3 0 0 0
Peter Jakl 28 1 0 0 0
Thomas Adler 27 10 0 0 0
Norbert Hütter 27 2 0 0 0
Wolfgang Erhart 25 2 0 0 0
Siegfried Susser 24 3 0 0 0
Harald Ebner 23 2 0 0 0
Bernhard Meindl 22 0 0 0 0
Hans-Dieter Seelmann 19 0 0 0 0
Erich Trunk 12 2 0 0 0
Thomas Rupp 5 0 0 0 0
Manfred Krimm 5 0 0 0 0
Michael Braun 4 0 0 0 0
Otmar Bayer 2 2 0 0 0
Heik Simon 1 0 0 0 0
Armin Fuchs 1 0 0 0 0
Klaus Suchanek 1 0 0 0 0
« zurück