suche   |   dank  
  Spielerstatistik   startseite » saison 1998/99 » lizenzmannschaft » statistik
Saison 1998/1999 - 2. Bundesliga
Spieler Punktspiele Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Arie van Lent 34 16 0 0 0
Günther Reichold 34 0 0 0 0
Daniel Felgenhauer 33 2 0 0 0
Carsten Klee 32 8 0 0 0
Petr Skarabela 32 3 0 0 0
Domenico Sbordone 31 0 0 0 0
Frank Türr 30 5 0 0 0
Christian Möckel 30 2 0 0 0
Christian Hassa 30 0 0 0 0
Rachid Azzouzi 30 0 0 0 0
Janos Radoki 23 0 0 0 0
Dieter Probst 16 0 0 0 0
Jozef Kozlej 14 0 0 0 0
Oliver Schmidt 13 0 0 0 0
Milan Kerbr 12 0 0 0 0
Max Eberl 11 0 0 0 0
Dirk Anders 7 0 0 0 0
Martin Meichelbeck 6 0 0 0 0
Johann Kogler 6 0 0 0 0
Mathias Surmann 5 0 0 0 0
Holger Wohland 5 0 0 0 0
Björn Schierenbeck 2 0 0 0 0
Ronny Teuber 1 0 0 0 0
Martin Forkel 1 0 0 0 0
Andrej Iwanow 0 0 0 0 0
« zurück