suche   |   dank  
  Spielerstatistik   startseite » saison 2002/03 » lizenzmannschaft » statistik
Saison 2002/2003 - 2. Bundesliga
Spieler Punktspiele Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Mathias Surmann 33 3 3 0 0
Björn Schlicke 33 2 7 0 0
Sascha Rösler 32 13 11 0 0
Petr Ruman 30 6 9 0 0
Christian Weber 30 1 6 0 0
Olivier Caillas 28 5 7 0 0
Thorsten Burkhardt 28 1 1 0 0
Gustav Policella 26 6 1 0 0
Rachid Azzouzi 23 4 6 0 0
Atilla Birlik 23 2 3 0 1
Zoran Mamic 22 0 0 0 0
Sven Boy 21 0 1 0 0
Günther Reichold 19 0 0 0 0
Carsten Birk 17 3 5 0 0
Heiko Westermann 16 0 4 0 0
Sven Neuhaus 15 0 0 0 0
Dennis Hillebrand 14 1 2 0 0
Xie Hui 8 1 0 0 0
Christian Eigler 7 3 0 0 0
Patrick Mölzl 7 0 1 0 0
Stefan Reisinger 5 1 0 0 0
George Dekanosidse 2 0 0 0 0
André Puscher 2 0 0 0 0
Michael Kümmerle 1 0 0 0 0
Stephan Loboué 0 0 0 0 0
Petr Skarabela 0 0 0 0 0
Matthias Hagner 0 0 0 0 0
« zurück