suche   |   kontakt  
  Spielerstatistik   startseite » profis » saison » statistik
Saison 1948/1949 - Bayernliga
Spieler Punktspiele Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Horst Schade 30 55 0 0 0
Max Appis 28 13 0 0 0
Richard Gottinger 28 1 0 0 0
Paul Vorläufer 26 7 0 0 0
Kurt Goth 26 0 0 0 0
Horst Hoffmann 25 17 0 0 0
Georg Frosch 23 0 0 0 0
Hans Plawky 22 0 0 0 0
Otto Brenzke 21 8 0 0 0
Ernst Sieber 20 3 0 0 0
Helmut Schneider 19 1 0 0 0
Hans Nöth 17 4 0 0 0
Herbert Erhard 16 1 0 0 0
Karl Mai 10 3 0 0 0
Heinrich Popp 5 0 0 0 0
Adolf Niemann 3 0 0 0 0
Georg Pröll 3 0 0 0 0
Hugo Dorsch 2 0 0 0 0
Georg Wagner 2 0 0 0 0
Heiner Nöth 2 0 0 0 0
Fritz Zeiser 1 0 0 0 0
Heinz Leinberger 1 0 0 0 0
Kurt Seidel 0 0 0 0 0
Helmut Sieber 0 0 0 0 0
Otto Junghans 0 0 0 0 0
Stand: 08.05.2013 19:29 Uhr