suche   |   kontakt  
    startseite » » saison » tabelle

Regionalliga Süd 1963/1964

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
29. Spieltag vom 01.03.1964 bis 01.03.1964
  FC Bayern München  -  VfR Mannheim   2 : 0    
  ESV Ingolstadt  -  SSV 05 Reutlingen   1 : 1    
  TSG Ulm 1846  -  SpVgg Fürth   3 : 2    
  FSV Frankfurt  -  SC Borussia Fulda   3 : 1    
  Stuttgarter Kickers  -  FC Schweinfurt 05   2 : 2  
Warning: mysqli_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in /usr/www/users/kleebls/v3/lmo4/lmo-showresults.php on line 165
Stuttgarter Kickers - FC Schweinfurt 05 2:2

Notiz: 28.03.1964
  FC Bayern Hof  -  SpVgg Neu-Isenburg   4 : 1    
  SV Waldhof Mannheim  -  KSV Hessen Kassel   1 : 2    
  1. FC Pforzheim  -  BC Augsburg   1 : 0    
  Amicitia Viernheim  -  Freiburger FC   2 : 2    
  Schwaben Augsburg  -  Kickers Offenbach   2 : 2    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
29. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 KSV Hessen Kassel       15 9 3 3   36 : 26 10   21 : 9
2 Schwaben Augsburg       14 6 5 3   30 : 26 4   17 : 11
3 FC Bayern München       14 6 4 4   43 : 31 12   16 : 12
4 SSV 05 Reutlingen       14 6 3 5   23 : 26 -3   15 : 13
5 Kickers Offenbach       15 4 6 5   25 : 30 -5   14 : 16
6 TSG Ulm 1846       15 6 1 8   28 : 37 -9   13 : 17
7 VfR Mannheim       15 5 2 8   24 : 31 -7   12 : 18
8 Freiburger FC       15 3 5 7   20 : 26 -6   11 : 19
9 SpVgg Fürth       15 3 5 7   22 : 30 -8   11 : 19
10 FC Schweinfurt 05       15 3 5 7   18 : 26 -8   11 : 19
11 Stuttgarter Kickers       14 2 5 7   9 : 29 -20   9 : 19
12 ESV Ingolstadt       14 3 3 8   20 : 41 -21   9 : 19
13 1. FC Pforzheim       15 3 3 9   16 : 35 -19   9 : 21
14 SpVgg Neu-Isenburg       14 3 2 9   17 : 30 -13   8 : 20
15 SC Borussia Fulda       14 2 3 9   16 : 34 -18   7 : 21
16 FSV Frankfurt       14 3 1 10   17 : 40 -23   7 : 21
17 SV Waldhof Mannheim       14 2 1 11   10 : 25 -15   5 : 23
18 FC Bayern Hof       15 1 3 11   12 : 35 -23   5 : 25
19 Amicitia Viernheim       14 1 2 11   10 : 39 -29   4 : 24
20 BC Augsburg       15 1 1 13   14 : 47 -33   3 : 27
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken