suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

2. Bundesliga 2000/2001

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
28. Spieltag vom 06.04.2001 bis 09.04.2001
  SV Waldhof Mannheim  -  SpVgg Greuther Fürth   2 : 1    
  SSV Reutlingen  -  Borussia Mönchengladbach   3 : 1    
  Stuttgarter Kickers  -  Arminia Bielefeld   2 : 1    
  FSV Mainz 05  -  Rot-Weiß Oberhausen   1 : 0    
  Alemannia Aachen  -  SSV Ulm 1846   1 : 0    
  FC St. Pauli  -  VfL Osnabrück   2 : 4    
  1.FC Nürnberg  -  1.FC Saarbrücken   0 : 1    
  LR Ahlen  -  Chemnitzer FC   5 : 2    
  MSV Duisburg  -  Hannover 96   2 : 1    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
28. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Mönchengladbach       14 7 3 4   25 : 18 7   24
2 1.FC Nürnberg       14 5 5 4   19 : 16 3   20
3 MSV Duisburg       14 5 2 7   16 : 15 1   17
4 SV Waldhof Mannheim       14 4 4 6   12 : 22 -10   16
5 LR Ahlen       14 3 6 5   24 : 27 -3   15
6 FC St. Pauli       13 4 3 6   23 : 28 -5   15
7 Hannover 96       15 4 2 9   19 : 24 -5   14
8 Rot-Weiß Oberhausen       14 4 1 9   10 : 23 -13   13
9 SpVgg Greuther Fürth       14 2 6 6   16 : 21 -5   12
10 1.FC Saarbrücken       14 3 3 8   14 : 29 -15   12
11 Alemannia Aachen       14 3 3 8   19 : 41 -22   12
12 FSV Mainz 05       13 2 5 6   13 : 18 -5   11
13 VfL Osnabrück       14 2 4 8   14 : 26 -12   10
14 Arminia Bielefeld       15 2 3 10   16 : 25 -9   9
15 SSV Ulm 1846       14 2 3 9   11 : 22 -11   9
16 SSV Reutlingen       14 2 3 9   15 : 29 -14   9
17 Stuttgarter Kickers       14 1 5 8   10 : 23 -13   8
18 Chemnitzer FC       14 1 3 10   11 : 40 -29   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken