suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

2. Bundesliga 2000/2001

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag vom 27.04.2001 bis 30.04.2001
  Rot-Weiß Oberhausen  -  1.FC Nürnberg   1 : 2    
  Hannover 96  -  Alemannia Aachen   0 : 0    
  Borussia Mönchengladbach  -  Arminia Bielefeld   0 : 1    
  SpVgg Greuther Fürth  -  MSV Duisburg   1 : 0    
  Chemnitzer FC  -  Stuttgarter Kickers   0 : 2    
  1.FC Saarbrücken  -  SSV Reutlingen   2 : 2    
  VfL Osnabrück  -  SV Waldhof Mannheim   0 : 2    
  SSV Ulm 1846  -  LR Ahlen   2 : 0    
  FSV Mainz 05  -  FC St. Pauli   1 : 1    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SpVgg Greuther Fürth       16 12 1 3   30 : 12 18   37
2 SSV Reutlingen       15 11 3 1   41 : 17 24   36
3 1.FC Nürnberg       15 12 0 3   33 : 14 19   36
4 FC St. Pauli       16 10 4 2   37 : 19 18   34
5 LR Ahlen       15 10 2 3   28 : 18 10   32
6 Rot-Weiß Oberhausen       16 9 4 3   31 : 16 15   31
7 Borussia Mönchengladbach       16 8 6 2   30 : 11 19   30
8 SV Waldhof Mannheim       15 9 3 3   32 : 19 13   30
9 Alemannia Aachen       15 9 3 3   21 : 13 8   30
10 1.FC Saarbrücken       16 8 5 3   27 : 24 3   29
11 Hannover 96       15 7 6 2   27 : 13 14   27
12 Arminia Bielefeld       15 6 7 2   31 : 17 14   25
13 MSV Duisburg       15 7 4 4   26 : 19 7   25
14 FSV Mainz 05       16 7 4 5   18 : 17 1   25
15 VfL Osnabrück       16 6 5 5   20 : 20 0   23
16 Stuttgarter Kickers       15 6 5 4   16 : 18 -2   23
17 SSV Ulm 1846       16 5 4 7   23 : 25 -2   19
18 Chemnitzer FC       16 1 3 12   11 : 32 -21   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken