suche   |   kontakt  
    startseite » » saison » tabelle

Regionalliga Süd 1966/1967

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
27. Spieltag vom 23.03.1967 bis 25.03.1967
  Germania Wiesbaden  -  Freiburger FC   0 : 3    
  SC Opel Rüsselsheim  -  FC Villingen 08   2 : 2    
  FSV Frankfurt  -  1. FC Pforzheim   3 : 0    
  FC Bayern Hof  -  FC Schweinfurt 05   3 : 1    
  Schwaben Augsburg  -  SV Darmstadt 98   2 : 2    
  Stuttgarter Kickers  -  VfR Mannheim   2 : 2    
  SV Waldhof Mannheim  -  SSV 05 Reutlingen   2 : 0    
  SpVgg Fürth  -  BC Augsburg   3 : 1    
  KSV Hessen Kassel  -  Kickers Offenbach   4 : 1  
Warning: mysqli_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in /usr/www/users/kleebls/v3/lmo4/lmo-showresults.php on line 165
KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach 4:1

Notiz: 19.04.1967
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
27. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern Hof       27 17 6 4   65 : 36 29   40 : 14
2 Kickers Offenbach       27 16 7 4   52 : 31 21   39 : 15
3 SpVgg Fürth       27 15 7 5   57 : 31 26   37 : 17
4 Stuttgarter Kickers       27 16 4 7   68 : 40 28   36 : 18
5 VfR Mannheim       27 12 9 6   53 : 39 14   33 : 21
6 Freiburger FC       27 13 6 8   54 : 39 15   32 : 22
7 SSV 05 Reutlingen       27 13 6 8   49 : 34 15   32 : 22
8 KSV Hessen Kassel       27 12 6 9   47 : 46 1   30 : 24
9 FC Schweinfurt 05       27 14 1 12   36 : 35 1   29 : 25
10 Schwaben Augsburg       27 10 8 9   53 : 49 4   28 : 26
11 SV Waldhof Mannheim       27 10 7 10   40 : 43 -3   27 : 27
12 SC Opel Rüsselsheim       27 9 4 14   44 : 49 -5   22 : 32
13 FSV Frankfurt       27 10 2 15   31 : 49 -18   22 : 32
14 SV Darmstadt 98       27 6 7 14   35 : 44 -9   19 : 35
15 BC Augsburg       27 8 3 16   43 : 60 -17   19 : 35
16 FC Villingen 08       27 7 5 15   30 : 60 -30   19 : 35
17 Germania Wiesbaden       27 2 8 17   19 : 57 -38   12 : 42
18 1. FC Pforzheim       27 2 6 19   18 : 52 -34   10 : 44
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken