suche   |   kontakt  
    startseite » » saison » tabelle

Regionalliga Süd 1968/1969

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
22. Spieltag vom 08.02.1969 bis 09.02.1969
  Stuttgarter Kickers  -  Rot-Weiß Frankfurt   8 : 0    
  Karlsruher SC  -  FC Bayern Hof   1 : 1  
Warning: mysqli_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in /usr/www/users/kleebls/v3/lmo4/lmo-showresults.php on line 165
Karlsruher SC - FC Bayern Hof 1:1

Notiz: 15.02.1969
  VfR Mannheim  -  SSV 05 Reutlingen   1 : 1    
  VfL Neckarau  -  Schwaben Augsburg   3 : 2    
  SpVgg Fürth  -  SV Waldhof Mannheim   1 : 1    
  SV Darmstadt 98  -  FC Villingen 08   1 : 1    
  FC Schweinfurt 05  -  SC Opel Rüsselsheim   2 : 1    
  ESV Ingolstadt  -  Freiburger FC   2 : 1    
  KSV Hessen Kassel  -  SSV Jahn Regensburg   2 : 2    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
22. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Karlsruher SC       22 11 7 4   48 : 28 20   29 : 15
2 FC Schweinfurt 05       22 11 7 4   51 : 32 19   29 : 15
3 Stuttgarter Kickers       22 9 9 4   44 : 30 14   27 : 17
4 Freiburger FC       22 10 6 6   48 : 33 15   26 : 18
5 FC Bayern Hof       22 10 5 7   35 : 22 13   25 : 19
6 ESV Ingolstadt       22 10 5 7   35 : 30 5   25 : 19
7 SpVgg Fürth       22 9 7 6   22 : 20 2   25 : 19
8 SSV Jahn Regensburg       22 8 8 6   33 : 24 9   24 : 20
9 SV Waldhof Mannheim       22 7 9 6   28 : 29 -1   23 : 21
10 VfR Mannheim       22 9 4 9   38 : 33 5   22 : 22
11 SSV 05 Reutlingen       22 6 9 7   30 : 38 -8   21 : 23
12 FC Villingen 08       22 7 7 8   31 : 41 -10   21 : 23
13 SV Darmstadt 98       22 7 6 9   27 : 28 -1   20 : 24
14 KSV Hessen Kassel       22 8 3 11   39 : 37 2   19 : 25
15 SC Opel Rüsselsheim       22 6 5 11   26 : 39 -13   17 : 27
16 VfL Neckarau       22 5 7 10   21 : 41 -20   17 : 27
17 Schwaben Augsburg       22 5 5 12   27 : 38 -11   15 : 29
18 Rot-Weiß Frankfurt       22 4 3 15   24 : 64 -40   11 : 33
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken