suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

2. Bundesliga - Saison 2003/2004

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag vom 23.04.2004 bis 26.04.2004
  Erzgebirge Aue  -  Arminia Bielefeld   1 : 1    
  Energie Cottbus  -  SpVgg Greuther Fürth   4 : 2    
  1. FC Nürnberg  -  Alemannia Aachen   3 : 0    
  VfL Osnabrück  -  FC Union Berlin   0 : 2    
  Rot-Weiss Oberhausen  -  Eintracht Trier   1 : 2    
  LR Ahlen  -  Jahn Regensburg   3 : 1    
  Karlsruher SC  -  SpVgg Unterhaching   0 : 1    
  Wacker Burghausen  -  VfB Lübeck   2 : 1    
  FSV Mainz 05  -  MSV Duisburg   4 : 1    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Nürnberg       30 16 7 7   60 : 36 24   55
2 Arminia Bielefeld       30 15 7 8   46 : 30 16   52
3 Energie Cottbus       30 14 8 8   46 : 37 9   50
4 Rot-Weiss Oberhausen       30 13 7 10   43 : 41 2   46
5 Alemannia Aachen       30 13 7 10   46 : 47 -1   46
6 FSV Mainz 05       30 10 14 6   40 : 33 7   44
7 Erzgebirge Aue       30 11 10 9   39 : 34 5   43
8 MSV Duisburg       30 11 8 11   43 : 40 3   41
9 SpVgg Unterhaching       30 10 9 11   35 : 39 -4   39
10 SpVgg Greuther Fürth       30 9 11 10   49 : 47 2   38
11 Eintracht Trier       30 10 8 12   42 : 48 -6   38
12 Karlsruher SC       30 10 8 12   34 : 40 -6   38
13 VfB Lübeck       30 9 10 11   43 : 48 -5   37
14 Jahn Regensburg       30 9 10 11   36 : 45 -9   37
15 LR Ahlen       30 10 7 13   32 : 41 -9   37
16 Wacker Burghausen       30 9 8 13   33 : 37 -4   35
17 FC Union Berlin       30 8 7 15   38 : 45 -7   31
18 VfL Osnabrück       30 7 6 17   29 : 46 -17   27
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken