suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

2. Bundesliga 2000/2001

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag vom 20.04.2001 bis 23.04.2001
  Stuttgarter Kickers  -  SpVgg Greuther Fürth   0 : 5    
  MSV Duisburg  -  Borussia Mönchengladbach   0 : 2    
  Alemannia Aachen  -  FSV Mainz 05   1 : 0    
  FC St. Pauli  -  Rot-Weiß Oberhausen   4 : 1    
  1.FC Nürnberg  -  SSV Ulm 1846   1 : 2    
  LR Ahlen  -  VfL Osnabrück   1 : 0    
  SV Waldhof Mannheim  -  1.FC Saarbrücken   2 : 3    
  SSV Reutlingen  -  Chemnitzer FC   2 : 0    
  Arminia Bielefeld  -  Hannover 96   5 : 2    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SSV Reutlingen       15 11 3 1   41 : 17 24   36
2 1.FC Nürnberg       15 12 0 3   33 : 14 19   36
3 FC St. Pauli       16 10 4 2   37 : 19 18   34
4 SpVgg Greuther Fürth       15 11 1 3   29 : 12 17   34
5 LR Ahlen       15 10 2 3   28 : 18 10   32
6 Rot-Weiß Oberhausen       15 9 4 2   30 : 14 16   31
7 Borussia Mönchengladbach       15 8 6 1   30 : 10 20   30
8 SV Waldhof Mannheim       15 9 3 3   32 : 19 13   30
9 Alemannia Aachen       15 9 3 3   21 : 13 8   30
10 1.FC Saarbrücken       15 8 4 3   25 : 22 3   28
11 Hannover 96       14 7 5 2   27 : 13 14   26
12 Arminia Bielefeld       15 6 7 2   31 : 17 14   25
13 MSV Duisburg       15 7 4 4   26 : 19 7   25
14 FSV Mainz 05       15 7 3 5   17 : 16 1   24
15 VfL Osnabrück       15 6 5 4   20 : 18 2   23
16 Stuttgarter Kickers       15 6 5 4   16 : 18 -2   23
17 SSV Ulm 1846       15 4 4 7   21 : 25 -4   16
18 Chemnitzer FC       15 1 3 11   11 : 30 -19   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken