suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

2. Bundesliga 1997/1998

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag vom 08.05.98 bis 11.05.98
  Stuttgarter Kickers  -  SG Wattenscheid 09   2 : 0    
  Carl Zeiss Jena  -  FC St. Pauli   1 : 1    
  SC Freiburg  -  FSV Zwickau   1 : 3    
  Eintracht Frankfurt  -  SpVgg Greuther Fürth   1 : 1    
  1. FC Nürnberg  -  Fortuna Köln   1 : 1    
  KFC Uerdingen 05  -  SpVgg Unterhaching   2 : 2    
  Energie Cottbus  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 1    
  VfB Leipzig  -  FSV Mainz 05   1 : 3    
  SV Meppen  -  FC Gütersloh   0 : 2    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Nürnberg       15 8 3 4   25 : 18 7   27
2 Eintracht Frankfurt       15 7 6 2   16 : 11 5   27
3 SC Freiburg       15 7 2 6   22 : 19 3   23
4 FC Gütersloh       16 5 7 4   18 : 13 5   22
5 KFC Uerdingen 05       15 4 8 3   17 : 15 2   20
6 Fortuna Köln       15 4 7 4   20 : 21 -1   19
7 Stuttgarter Kickers       15 5 4 6   16 : 18 -2   19
8 Fortuna Düsseldorf       15 5 3 7   21 : 26 -5   18
9 SpVgg Unterhaching       15 3 6 6   18 : 19 -1   15
10 SpVgg Greuther Fürth       15 4 3 8   9 : 19 -10   15
11 FSV Mainz 05       15 3 5 7   19 : 24 -5   14
12 Carl Zeiss Jena       15 3 5 7   15 : 21 -6   14
13 FC St. Pauli       15 2 7 6   13 : 22 -9   13
14 Energie Cottbus       14 2 6 6   9 : 15 -6   12
15 SG Wattenscheid 09       15 2 6 7   11 : 20 -9   12
16 VfB Leipzig       15 2 3 10   12 : 34 -22   9
17 FSV Zwickau       15 2 2 11   14 : 33 -19   8
18 SV Meppen       15 0 4 11   10 : 29 -19   4
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken