suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

Landesliga Bayern 1948/1949

Ergebnisse/Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
15. Spieltag
  1. FC Röthenbach/Pegnitz  -  FC Haidhof   1 : 1    
  Bayern Kitzingen  -  1. FC Lichtenfels   1 : 0    
  Jahn Regensburg  -  Wacker München   2 : 0    
  MTV Ingolstadt  -  TSV Straubing   2 : 2    
  SpVgg Fürth  -  SpVgg Weiden   3 : 1    
  SpVgg Landshut  -  FSV 1883 Gostenhof   2 : 0    
  1. FC Bamberg  -  Regensburger Turnerschaft   1 : 0    
  Bayern Hof  -  VfL Ingolstadt   6 : 0 (am 5.12.48)    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
15. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Jahn Regensburg       15 13 1 1   44 : 15 29   27 : 3
2 1. FC Lichtenfels       15 11 2 2   36 : 8 28   24 : 6
3 SpVgg Fürth       15 11 1 3   45 : 12 33   23 : 7
4 1. FC Bamberg       15 10 3 2   39 : 16 23   23 : 7
5 MTV Ingolstadt       15 7 4 4   34 : 30 4   18 : 12
6 TSV Straubing       15 7 4 4   26 : 24 2   18 : 12
7 Bayern Hof       15 7 3 5   39 : 28 11   17 : 13
8 Wacker München       15 6 3 6   18 : 26 -8   15 : 15
9 FC Haidhof       15 4 3 8   17 : 27 -10   11 : 19
10 SpVgg Weiden       15 5 1 9   27 : 39 -12   11 : 19
11 FSV 1883 Gostenhof       15 4 3 8   17 : 29 -12   11 : 19
12 1. FC Röthenbach/Pegnitz       15 4 3 8   18 : 32 -14   11 : 19
13 VfL Ingolstadt       15 3 3 9   11 : 31 -20   9 : 21
14 SpVgg Landshut       15 2 4 9   21 : 38 -17   8 : 22
15 Bayern Kitzingen       15 4 0 11   13 : 36 -23   8 : 22
16 Regensburger Turnerschaft       15 2 2 11   12 : 26 -14   6 : 24
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken