suche   |   dank  
  Bayernliga   startseite » saison 1948/49 » lizenzmannschaft » bayernliga

Landesliga Bayern 1948/1949

Ergebnisse/Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag
  1. FC Lichtenfels  -  Bayern Kitzingen   1 : 0    
  FSV 1883 Gostenhof  -  SpVgg Landshut   0 : 5    
  Regensburger Turnerschaft  -  1. FC Bamberg   1 : 4    
  VfL Ingolstadt  -  Bayern Hof   3 : 1    
  Wacker München  -  Jahn Regensburg   1 : 0    
  FC Haidhof  -  1. FC Röthenbach/Pegnitz   2 : 1    
  SpVgg Weiden  -  SpVgg Fürth   0 : 4    
  TSV Straubing  -  MTV Ingolstadt   2 : 3    
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Jahn Regensburg       30 25 2 3   94 : 31 63   52 : 8
2 SpVgg Fürth       30 24 2 4   113 : 18 95   50 : 10
3 1. FC Lichtenfels       30 18 5 7   70 : 33 37   41 : 19
4 1. FC Bamberg       30 16 6 8   65 : 47 18   38 : 22
5 Bayern Hof       30 15 5 10   75 : 51 24   35 : 25
6 Wacker München       30 16 3 11   58 : 47 11   35 : 25
7 TSV Straubing       30 11 8 11   51 : 64 -13   30 : 30
8 MTV Ingolstadt       30 10 8 12   54 : 64 -10   28 : 32
9 SpVgg Weiden       30 10 6 14   53 : 70 -17   26 : 34
10 FC Haidhof       30 10 6 14   43 : 65 -22   26 : 34
11 SpVgg Landshut       30 8 9 13   54 : 72 -18   25 : 35
12 1. FC Röthenbach/Pegnitz       30 8 9 13   40 : 65 -25   25 : 35
13 VfL Ingolstadt       30 9 6 15   36 : 56 -20   24 : 36
14 Bayern Kitzingen       30 8 2 20   30 : 72 -42   18 : 42
15 FSV 1883 Gostenhof       30 6 5 19   34 : 73 -39   17 : 43
16 Regensburger Turnerschaft       30 3 4 23   29 : 71 -42   10 : 50
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken