suche   |   dank  
  Regionalliga Süd   startseite » saison 1971/72 » lizenzmannschaft » regionalliga süd

Regionalliga Süd 1971/1972

Ergebnisse/Tabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag
So. 14.05.1972 15:00   Karlsruher SC  -  SSV Reutlingen   2 : 0    
So. 14.05.1972 15:00   Freiburger FC  -  KSV Hessen Kassel   2 : 1    
So. 14.05.1972 15:00   Jahn Regensburg  -  Opel Rüsselsheim   3 : 1    
So. 14.05.1972 15:00   FC Villingen 08  -  FC Bayern Hof   0 : 5    
So. 14.05.1972 15:00   SpVgg Bayreuth  -  Kickers Offenbach   1 : 1    
So. 14.05.1972 15:00   SpVgg Fürth  -  Stuttgarter Kickers   0 : 1    
So. 14.05.1972 15:00   SpVgg Ludwigsburg  -  TSV 1860 München   3 : 1    
So. 14.05.1972 15:00   VfR Heilbronn  -  FC Schweinfurt 05   3 : 2    
So. 14.05.1972 15:00   ESV Ingolstadt  -  1. FC Nürnberg   2 : 1    
Spielfrei: SV Darmstadt 98 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Kickers Offenbach       36 21 15 0   99 : 33 66   57 : 15
2 FC Bayern Hof       36 22 8 6   88 : 42 46   52 : 20
3 TSV 1860 München       36 18 10 8   62 : 34 28   46 : 26
4 KSV Hessen Kassel       36 13 14 9   57 : 47 10   40 : 32
5 Karlsruher SC       36 15 7 14   52 : 44 8   37 : 35
6 Freiburger FC       36 13 11 12   47 : 57 -10   37 : 35
7 SV Darmstadt 98       36 14 8 14   49 : 44 5   36 : 36
8 VfR Heilbronn       36 14 8 14   55 : 59 -4   36 : 36
9 1. FC Nürnberg       36 12 10 14   49 : 62 -13   34 : 38
10 SSV Reutlingen       36 11 11 14   48 : 60 -12   33 : 39
11 Stuttgarter Kickers       36 12 9 15   55 : 71 -16   33 : 39
12 FC Schweinfurt 05       36 12 8 16   56 : 62 -6   32 : 40
13 SpVgg Bayreuth       36 10 12 14   40 : 52 -12   32 : 40
14 SpVgg Fürth       36 10 11 15   37 : 48 -11   31 : 41
15 SpVgg Ludwigsburg       36 9 13 14   42 : 56 -14   31 : 41
16 Jahn Regensburg       36 10 11 15   47 : 63 -16   31 : 41
17 Opel Rüsselsheim       36 9 12 15   44 : 66 -22   30 : 42
18 FC Villingen 08       36 8 12 16   43 : 53 -10   28 : 44
19 ESV Ingolstadt       36 10 8 18   46 : 63 -17   28 : 44
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken