suche   |   dank  
  2. Liga Süd   startseite » saison 1979/80 » lizenzmannschaft » 2. liga süd

2. Liga Süd 1979/1980

Ergebnisse/Tabelle  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
42. Spieltag vom 31.05.1980
  Kickers Offenbach  -  Waldhof Mannheim   2 : 3    
  ESV Ingolstadt  -  Röchling Völklingen   1 : 6    
  Stuttgarter Kickers  -  SC Freiburg   2 : 0    
  FV Würzburg 1904  -  FC Homburg   2 : 3    
  VfR Bürstadt  -  Wormatia Worms   4 : 1    
  Freiburger FC  -  Karlsruher SC   1 : 4    
  1.FC Saarbrücken  -  MTV Ingolstadt   5 : 0    
  1. FC Nürnberg  -  SV Darmstadt 98   1 : 1    
  Eintracht Trier  -  FSV Frankfurt   5 : 0    
  SpVgg Bayreuth  -  SpVgg Fürth   3 : 1    
Spielfrei: SSV Ulm 1846 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Nürnberg       40 26 9 5   88 : 38 50   61 : 19
2 Karlsruher SC       40 27 5 8   104 : 52 52   59 : 21
3 Stuttgarter Kickers       40 22 8 10   94 : 54 40   52 : 28
4 SV Darmstadt 98       40 21 6 13   81 : 42 39   48 : 32
5 1.FC Saarbrücken       40 21 5 14   69 : 56 13   47 : 33
6 SC Freiburg       40 18 10 12   68 : 54 14   46 : 34
7 SpVgg Fürth       40 17 10 13   56 : 51 5   44 : 36
8 Kickers Offenbach       40 17 9 14   78 : 64 14   43 : 37
9 Freiburger FC       40 15 13 12   78 : 83 -5   43 : 37
10 Wormatia Worms       40 15 8 17   67 : 73 -6   38 : 42
11 Waldhof Mannheim       40 16 6 18   57 : 69 -12   38 : 42
12 FC Homburg       40 13 11 16   58 : 62 -4   37 : 43
13 SpVgg Bayreuth       40 16 5 19   77 : 82 -5   37 : 43
14 VfR Bürstadt       40 13 11 16   57 : 68 -11   37 : 43
15 Eintracht Trier       40 14 8 18   60 : 57 3   36 : 44
16 SSV Ulm 1846       40 14 8 18   51 : 57 -6   36 : 44
17 ESV Ingolstadt       40 13 8 19   57 : 89 -32   34 : 46
18 FSV Frankfurt       40 13 6 21   63 : 97 -34   32 : 48
19 MTV Ingolstadt       40 11 7 22   58 : 81 -23   29 : 51
20 Röchling Völklingen       40 10 2 28   49 : 101 -52   22 : 58
21 FV Würzburg 1904       40 6 9 25   42 : 82 -40   21 : 59
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken