suche   |   dank  
  Bayernliga   startseite » saison 1986/87 » lizenzmannschaft » bayernliga

Bayernliga 1986/1987

Ergebnisse/Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag vom 16.05.1987 bis 16.05.1987
Sa.16.05. 15:00   SV Heidingsfeld  -  1. FC Nürnberg (Amat.)   4 : 2    
Sa.16.05. 15:00   FC Bayern München (Amat.)  -  TSV Ampfing   6 : 0    
Sa.16.05. 15:00   SC Fürstenfeldbruck  -  FC 05 Schweinfurt   1 : 0    
Sa.16.05. 15:00   FC Augsburg  -  Jahn Regensburg   0 : 1    
Sa.16.05. 15:00   SpVgg Bayreuth  -  TSV 1860 München   3 : 1    
Sa.16.05. 15:00   SpVgg Fürth  -  SpVgg Weiden   0 : 1    
Sa.16.05. 15:00   SpVgg Landshut  -  TSV Großhadern   3 : 2    
Sa.16.05. 15:00   SpVgg Plattling  -  FC Memmingen   2 : 2    
Sa.16.05. 15:00   1. FC Amberg  -  VfL Frohnlach   3 : 2    
Spielfrei: SpVgg Unterhaching 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SpVgg Bayreuth       36 22 8 6   72 : 35 37   52 : 20
2 FC Bayern München (Amat.)       36 19 12 5   75 : 31 44   50 : 22
3 TSV 1860 München       36 19 12 5   71 : 41 30   50 : 22
4 SpVgg Unterhaching       36 18 9 9   74 : 45 29   45 : 27
5 SpVgg Plattling       36 16 8 12   67 : 62 5   40 : 32
6 FC Augsburg       36 13 11 12   48 : 38 10   37 : 35
7 SV Heidingsfeld       36 14 8 14   63 : 65 -2   36 : 36
8 1. FC Amberg       36 12 12 12   52 : 57 -5   36 : 36
9 VfL Frohnlach       36 13 9 14   53 : 41 12   35 : 37
10 TSV Ampfing       36 10 15 11   38 : 39 -1   35 : 37
11 SpVgg Landshut       36 14 7 15   58 : 73 -15   35 : 37
12 SC Fürstenfeldbruck       36 13 7 16   51 : 57 -6   33 : 39
13 Jahn Regensburg       36 11 11 14   44 : 50 -6   33 : 39
14 FC 05 Schweinfurt       36 12 8 16   35 : 61 -26   32 : 40
15 FC Memmingen       36 11 9 16   46 : 52 -6   31 : 41
16 SpVgg Weiden       36 12 7 17   40 : 52 -12   31 : 41
17 TSV Großhadern       36 11 6 19   45 : 72 -27   28 : 44
18 SpVgg Fürth       36 7 9 20   32 : 50 -18   23 : 49
19 1. FC Nürnberg (Amat.)       36 8 6 22   43 : 86 -43   22 : 50
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken