suche   |   dank  
  Regionalliga Süd   startseite » saison 1996/97 » lizenzmannschaft » regionalliga süd

Regionalliga Süd 1996/1997

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag vom 07.06.1997 bis 07.06.1997
  1. FC Nürnberg  -  SG Quelle 1860 Fürth   2 : 1       
  SC Borussia Fulda  -  TSF Ditzingen   1 : 2       
  SG Egelsbach  -  Karlsruher SC (A)   1 : 1       
  FC Augsburg  -  SV Darmstadt 98   0 : 0       
  SC Weismain  -  SSV Ulm 1846   4 : 1       
  SSV Reutlingen 05  -  SC Neukirchen   1 : 2       
  FC Hessen Kassel  -  SpVgg Greuther Fürth   1 : 4       
  SpVgg 1907 Ludwigsburg  -  FC Bayern München (A)   1 : 2       
  VfR Mannheim  -  SV Wacker Burghausen   0 : 0       
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Nürnberg       34 25 5 4   75 : 26 49   80
2 SpVgg Greuther Fürth       34 23 7 4   76 : 28 48   76
3 SSV Reutlingen 05       34 19 7 8   67 : 33 34   64
4 SC Borussia Fulda       34 16 7 11   58 : 37 21   55
5 SV Wacker Burghausen       34 16 7 11   50 : 37 13   55
6 SSV Ulm 1846       34 16 6 12   71 : 50 21   54
7 VfR Mannheim       34 16 6 12   66 : 54 12   54
8 FC Bayern München (A)       34 12 10 12   49 : 52 -3   46
9 SC Neukirchen       34 12 8 14   44 : 59 -15   44
10 SC Weismain       34 10 10 14   53 : 64 -11   40
11 FC Augsburg       34 9 11 14   46 : 50 -4   38
12 FC Hessen Kassel       34 10 7 17   43 : 65 -22   37
13 SV Darmstadt 98       34 9 9 16   49 : 61 -12   36
14 Karlsruher SC (A)       34 9 9 16   38 : 57 -19   36
15 TSF Ditzingen       34 10 6 18   53 : 74 -21   36
16 SpVgg 1907 Ludwigsburg       34 9 7 18   40 : 66 -26   34
17 SG Quelle 1860 Fürth       34 8 9 17   38 : 68 -30   33
18 SG Egelsbach       34 7 9 18   44 : 79 -35   30
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken