suche   |   dank  
  2. Bundesliga   startseite » saison 2000/01 » lizenzmannschaft » 2. bundesliga

2. Bundesliga 2000/2001

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag vom 20.05.2001 bis 20.05.2001
  Hannover 96  -  SpVgg Greuther Fürth   2 : 1    
  LR Ahlen  -  Alemannia Aachen   1 : 2    
  SV Waldhof Mannheim  -  FSV Mainz 05   4 : 0    
  SSV Reutlingen  -  Rot-Weiß Oberhausen   1 : 1    
  Stuttgarter Kickers  -  SSV Ulm 1846   2 : 4    
  MSV Duisburg  -  VfL Osnabrück   2 : 2    
  Arminia Bielefeld  -  1.FC Saarbrücken   4 : 2    
  Borussia Mönchengladbach  -  Chemnitzer FC   3 : 0    
  1.FC Nürnberg  -  FC St. Pauli   1 : 2    
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Nürnberg       34 20 5 9   58 : 35 23   65
2 Borussia Mönchengladbach       34 17 11 6   62 : 31 31   62
3 FC St. Pauli       34 17 9 8   70 : 52 18   60
4 SV Waldhof Mannheim       34 17 8 9   57 : 42 15   59
5 SpVgg Greuther Fürth       34 15 9 10   55 : 38 17   54
6 LR Ahlen       34 15 9 10   61 : 53 8   54
7 SSV Reutlingen       34 15 8 11   64 : 52 12   53
8 1.FC Saarbrücken       34 14 8 12   48 : 59 -11   50
9 Hannover 96       34 12 10 12   52 : 45 7   46
10 Alemannia Aachen       34 13 7 14   42 : 60 -18   46
11 MSV Duisburg       34 12 9 13   46 : 40 6   45
12 Rot-Weiß Oberhausen       34 13 6 15   45 : 50 -5   45
13 Arminia Bielefeld       34 10 11 13   53 : 46 7   41
14 FSV Mainz 05       34 10 10 14   37 : 45 -8   40
15 VfL Osnabrück       34 9 10 15   40 : 52 -12   37
16 SSV Ulm 1846       34 9 7 18   42 : 58 -16   34
17 Stuttgarter Kickers       34 8 10 16   31 : 51 -20   34
18 Chemnitzer FC       34 3 7 24   24 : 78 -54   16
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken