suche   |   kontakt  
  2. Bundesliga   startseite » lizenzmannschaft » saison » tabelle

Landesliga Mitte 1987/1988

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  ASV C FSV B FC Pa 1. FC SV Sü Post/ SpVgg DJK D Südwe FC Vi TSV K SpVgg FC Au SpVgg FC He ASV Z SC Zw FC Mi TB Re Jahn
ASV Cham   5:2 2:2 3:2 3:2 1:0 4:3 2:1 1:0 4:3 4:1 2:2 1:2 1:5 6:3 3:0 3:0 0:1 6:0 0:4 ..
FSV Bad Windsheim 4:2   0:2 1:5 2:2 3:1 1:3 4:1 3:1 0:4 0:6 0:4 2:6 0:6 1:5 5:3 0:3 0:4 0:3 2:2 ..
FC Passau 1:1 1:1   1:1 3:2 3:2 1:1 5:1 3:1 2:2 3:2 2:1 3:1 0:3 3:1 2:0 1:4 1:2 2:1 0:1 ..
1. FC Nürnberg (Amat.) 5:0 2:1 3:1   10:2 1:0 5:0 1:0 2:1 2:2 3:0 1:2 4:2 0:0 4:3 2:1 3:1 1:2 5:1 2:3 ..
SV Sünching 2:1 3:0 4:2 3:1   2:4 1:2 0:4 3:2 2:5 2:3 2:5 0:3 1:2 0:3 0:1 0:1 0:6 1:2 1:8 ..
Post/Süd Regensburg 4:2 4:1 3:0 1:3 5:0   1:1 1:0 2:1 1:3 3:0 2:3 0:0 1:1 1:2 0:0 2:0 1:3 4:0 0:5 ..
SpVgg Ansbach 3:1 4:1 3:3 0:1 3:2 5:0   4:4 1:2 0:0 4:0 2:3 2:3 1:3 1:4 1:3 1:1 0:5 1:1 1:1 ..
DJK Dürnsricht 2:1 1:0 1:2 1:0 3:1 2:2 1:0   1:3 2:4 0:4 1:5 1:1 1:4 1:1 2:1 1:0 0:0 2:1 0:2 ..
Südwest Nürnberg 2:1 7:0 2:3 0:2 5:1 2:0 1:4 4:1   1:1 2:1 1:3 1:1 0:5 0:0 4:1 2:1 2:1 2:2 2:1 ..
FC Vilshofen 3:0 3:1 1:2 5:2 3:0 0:0 2:1 3:1 5:0   3:1 2:1 1:1 1:2 0:4 3:2 1:0 2:3 1:0 2:3 ..
TSV Kareth-Lappersdorf 1:0 3:1 1:0 2:4 1:0 1:1 1:1 3:2 2:1 1:0   1:0 0:1 0:1 2:3 2:1 1:0 0:1 2:1 0:0 ..
SpVgg Fürth 5:0 4:0 1:1 3:0 3:0 4:1 2:0 0:0 2:0 3:3 0:1   2:0 5:0 2:2 6:0 1:0 1:2 4:0 5:0 ..
FC Aunkirchen 1:0 3:1 0:5 2:5 2:1 0:4 3:0 3:0 3:0 0:3 3:2 1:3   3:3 2:3 3:1 0:1 1:1 1:1 1:1 ..
SpVgg Weiden 5:1 1:1 2:0 3:0 5:0 1:0 2:0 5:0 2:1 3:1 3:0 3:0 5:0   3:2 6:0 4:1 2:2 3:1 4:0 ..
FC Herzogenaurach 2:0 3:1 1:1 1:2 6:1 3:0 0:2 2:0 2:0 1:2 0:2 0:1 1:0 0:3   3:3 2:0 1:2 3:1 2:0 ..
ASV Zirndorf 2:0 3:2 1:0 2:0 6:1 2:3 0:1 6:1 4:1 2:3 1:1 2:2 1:1 1:1 0:4   3:2 1:2 2:1 3:0 ..
SC Zwiesel 2:1 5:2 1:3 1:0 0:4 1:0 1:2 1:0 3:1 1:5 0:3 0:2 0:1 1:4 1:2 2:2   0:2 0:0 1:1 ..
FC Miltach 5:2 2:0 1:1 2:1 7:2 5:1 0:1 4:0 3:0 1:0 6:1 3:0 5:0 2:2 2:0 4:2 2:0   4:1 4:2 ..
TB Regenstauf 5:4 1:2 0:0 0:3 4:0 0:3 1:0 0:1 2:2 1:3 3:3 0:0 1:0 0:1 0:2 3:2 2:2 0:2   0:2 ..
Jahn Forchheim 1:1 2:0 0:0 1:2 5:1 4:0 3:1 2:2 1:2 4:3 2:1 2:2 5:1 1:2 4:2 2:1 3:0 3:3 3:0   ..
 

vorschau frauen
SC Amicitia München

SC Amicitia München
So., 12.05.2024
16:00 Uhr
vorschau frauen2
Würzburger Kickers

Würzburger Kickers
Sa., 11.05.2024
14:30 Uhr