DANIJEL ALEKSIC
Geboren 30.04.1991 in Pula
Größe 1,81 m
Rückennummer 33
Position Sturm
Im Team ab September 2010
Im Team bis Juni 2011
Spiele 2. Bundesliga 16/2
Nationalität Serbisch
Vorherige Vereine FK Veternik (1998-2002), Vojvodina Novi Sad (2002-1/2010), CFC Genua 1893 (1/2010-8/2010)
Spätere Vereine CFC Genua 1893 (2011-1/2012), AS Saint-Etienne (1/2012-8/2013), AC Arles-Avignon (9/2013-1/2014), AS Saint-Etienne (1/2014-6/2014), Lechia Danzig (2014-1/2015), FC St. Gallen (2/2015-2018), Yeni Malatyaspor (2018-2019), Al-Ahli Dschidda (7/2019-8/2019), Istanbul Basaksehir (9/2019-
 
Saisonhistory
Saison Verein Liga Liga-
Spiele
Liga-
Tore
Pokal-
Spiele
Pokal-
Tore
Weitere
Spiele
Weitere
Tore
2006/2007  Vojvodina Novi Sad Serbien (1. Liga) 2 0 0 0 0 0
2007/2008  Vojvodina Novi Sad Serbien (1. Liga) 12 2 0 0 1 0
2008/2009  Vojvodina Novi Sad Serbien (1. Liga) 22 4 1 1 4 0
2009/2010  Vojvodina Novi Sad Serbien (1. Liga) 12 2 3 2 0 0
2009/2010  CFC Genua 1893 U20 Italien (Primavera) 6 1 0 0 0 0
2009/2010  CFC Genua 1893 Italien (1. Liga) 1 0 0 0 0 0
2010/2011  SpVgg Greuther Fürth 2. Bundesliga 16 2 1 0 0 0
2011/2012  AS Saint-Etienne Frankreich (1. Liga) 1 0 0 0 0 0
2011/2012  AS Saint-Etienne B Frankreich (4. Liga) 8 5 0 0 0 0
2012/2013  AS Saint-Etienne B Frankreich (4. Liga) 23 7 0 0 0 0
2013/2014  AS Saint-Etienne Frankreich (1. Liga) 0 0 0 0 0 0
2013/2014  AC Arles-Avignon Frankreich (2. Liga) 1 0 0 0 0 0
2014/2015  Lechia Danzig Polen (1. Liga) 3 0 1 0 0 0
2014/2015  FC St. Gallen Schweiz (1. Liga) 4 1 0 0 0 0
2015/2016  FC St. Gallen Schweiz (1. Liga) 33 12 2 0 0 0
Ist uns ein Fehler unterlaufen oder könnt Ihr weitere Informationen geben?
Dann schreibt uns bitte eine E-Mail!

Nach dem Spieler in den News und Spielen suchen
schließen