MANUEL HIEMER
Geboren 03.02.1985 in Augsburg
Größe 1,80 m
Position Mittelfeld
Im Team ab Juli 2004
Im Team bis Juni 2005
In der Jugend bei der SpVgg seit Juli 2001
Spiele 2. Bundesliga 1/0
Nationalität Deutsch
Vorherige Vereine 1. FC Nürnberg (-2001)
Spätere Vereine TSV Aindling (2005/06), FC Ingolstadt 04 (2006/07), Jahn Regensburg (2007-2009), Erzgebirge Aue (2009-1/2011), BC Aichach (8/2011-2012), SpVgg Bayreuth (2012-12/2014), DJK Ammerthal (1/2015-12/2015), SV Mering (7/2016-12/2016), Türkspor Augsburg (1/2017-12/2018)
 
Saisonhistory
Saison Verein Liga Liga-
Spiele
Liga-
Tore
Pokal-
Spiele
Pokal-
Tore
Weitere
Spiele
Weitere
Tore
2001/2002  SpVgg Greuther Fürth U17-Regionalliga Süd            
2001/2002  SpVgg Greuther Fürth U19-Bayernliga Nord            
2002/2003  SpVgg Greuther Fürth U19-Bayernliga Nord            
2003/2004  SpVgg Greuther Fürth U19-Bundesliga Süd/Südwest 22 2 0 0 1 0
2003/2004  SpVgg Greuther Fürth (Amat.) Bayernliga 3 1 0 0 0 0
2004/2005  SpVgg Greuther Fürth (Amat.) Bayernliga 25 4 6 3 0 0
2005/2006  TSV Aindling Bayernliga 30 3 0 0 0 0
2006/2007  FC Ingolstadt 04 Regionalliga Süd 1 0 0 0 0 0
2007/2008  Jahn Regensburg Regionalliga Süd 26 1 0 0 0 0
2008/2009  Jahn Regensburg 3. Liga 33 0 0 0 0 0
2009/2010  Erzgebirge Aue 3. Liga 22 0 0 0 0 0
2009/2010  Erzgebirge Aue II Oberliga Nordost, Gruppe Süd 4 2 0 0 0 0
2010/2011  Erzgebirge Aue 2. Bundesliga 1 0 0 0 0 0
2010/2011  Erzgebirge Aue II Oberliga Nordost, Gruppe Süd 3 2 0 0 0 0
2011/2012  BC Aichach Landesliga Süd 21 5 0 0 4 0
2012/2013  SpVgg Bayreuth Bayernliga Nord 26 12 0 0 0 0
2013/2014  SpVgg Bayreuth Bayernliga Nord 31 7 2 0 0 0
2014/2015  SpVgg Bayreuth Regionalliga Bayern 12 2 3 0 0 0
2014/2015  DJK Ammerthal Bayernliga Nord 11 3 0 0 1 0
2015/2016  DJK Ammerthal Landesliga Mitte 12 2 1 0 0 0
Ist uns ein Fehler unterlaufen oder könnt Ihr weitere Informationen geben?
Dann schreibt uns bitte eine E-Mail!

Nach dem Spieler in den News und Spielen suchen
schließen