JENS GRAHL
Geboren 22.09.1988 in Stuttgart
Größe 1,93 m
Rückennummer 24
Position Tor
Im Team ab Juli 2007
Im Team bis Juni 2009
In der Jugend bei der SpVgg seit Juni 2006
Spiele 1. Bundesliga 12/0
Nationalität Deutsch
Vorherige Vereine TSV Münster, SpVgg Feuerbach, VfB Stuttgart, Stuttgarter Kickers (-2006)
Spätere Vereine TSG Hoffenheim (2009-2011), SC Paderborn 07 (2011/12), TSG Hoffenheim (2012-2016), VfB Stuttgart (2016-2021), Eintracht Frankfurt (2021-
 
Saisonhistory
Saison Verein Liga Liga-
Spiele
Liga-
Tore
Pokal-
Spiele
Pokal-
Tore
Weitere
Spiele
Weitere
Tore
2005/2006  Stuttgarter Kickers U19-Bundesliga Süd/Südwest 24 0 0 0 0 0
2006/2007  SpVgg Greuther Fürth U19-Bundesliga Süd/Südwest 9 0 0 0 0 0
2006/2007  SpVgg Greuther Fürth II Bayernliga 12 0 4 0 0 0
2007/2008  SpVgg Greuther Fürth 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0
2007/2008  SpVgg Greuther Fürth II Bayernliga 31 0 0 0 0 0
2008/2009  SpVgg Greuther Fürth 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0
2008/2009  SpVgg Greuther Fürth II Regionalliga Süd 29 0 0 0 0 0
2009/2010  TSG Hoffenheim Bundesliga 0 0 0 0 0 0
2009/2010  TSG Hoffenheim II Oberliga Baden-Württemberg 27 0 0 0 0 0
2010/2011  TSG Hoffenheim Bundesliga 0 0 0 0 0 0
2010/2011  TSG Hoffenheim II Regionalliga Süd 26 0 0 0 0 0
2011/2012  SC Paderborn 07 2. Bundesliga 0 0 1 0 0 0
2011/2012  SC Paderborn 07 II Westfalenliga, Gruppe 1 1 0 0 0 0 0
2012/2013  TSG Hoffenheim Bundesliga 0 0 0 0 0 0
2012/2013  TSG Hoffenheim II Regionalliga Südwest 13 0 0 0 0 0
2013/2014  TSG Hoffenheim Bundesliga 11 0 2 0 0 0
2013/2014  TSG Hoffenheim II Regionalliga Südwest 5 0 0 0 0 0
2014/2015  TSG Hoffenheim Bundesliga 0 0 2 0 0 0
2014/2015  TSG Hoffenheim II Regionalliga Südwest 3 0 0 0 0 0
2015/2016  TSG Hoffenheim Bundesliga 1 0 0 0 0 0
2015/2016  TSG Hoffenheim II Regionalliga Südwest 4 0 0 0 0 0
Ist uns ein Fehler unterlaufen oder könnt Ihr weitere Informationen geben?
Dann schreibt uns bitte eine E-Mail!

Nach dem Spieler in den News und Spielen suchen
schließen